Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 50300507 | SD INPRES PEKE | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | 50300541 | SD INPRES TONOM | Negeri | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
3 | 50300738 | SD GMIT TOIANAS | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 50300846 | SD INPRES OEEKAM | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 50300859 | SD INPRES OELEU | Negeri | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
6 | 50300872 | SD INPRES FATUMOLO | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
7 | 50300909 | SD INPRES HAUHASI | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | 50306822 | SD GMIT BOKONG 1 | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 50306823 | SD GMIT BOKONG 2 | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 50306914 | SD INPRES BOKONG | Negeri | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 8 | 5 |
11 | 50306941 | SD INPRES NIFUBUNI | Negeri | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
12 | 50306996 | SD KATHOLIK YASWARI LOBUS | Swasta | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 |
13 | 50307039 | SD NEGERI BONGKOA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 50307094 | SD NEGERI NOEOLIN | Negeri | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
15 | 50307139 | SD NEGERI SKINU | Negeri | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
16 | 50307205 | SMP NEGERI 2 AMANATUN UTARA | Negeri | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 |
17 | 50307218 | SMP NEGERI HAUHASI | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | 50307253 | SMP NEGERI SATU ATAP OELEU | Negeri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
19 | 50307311 | SMKN TOIANAS | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
20 | 50309195 | SMAN OELEU | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | 69728358 | SMP SATU ATAP PEKE | Negeri | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 |
22 | 69882386 | SMAN BOKONG | Negeri | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
23 | 69882388 | SMP NEGERI BOKONG | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24 | 69946095 | TK PNEGERI OELEU | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 69988756 | SD NEGERI NAKU | Negeri | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
26 | 69989321 | SD NEGERI FATUSENE | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
27 | 69990899 | SMP NEGERI NOEOLIN | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
28 | 70013321 | SMA NEGERI SAMBET | Negeri | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen