Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 50202461 | SMP NEGERI 2 SUELA | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | 50202503 | SMAN 1 SUELA | Negeri | 35 | 31 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 |
3 | 50202510 | SMP NEGERI 1 SUELA | Negeri | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 |
4 | 50219383 | SD NEGERI 3 SUNTALANGU | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
5 | 50219384 | SD NEGERI 1 KETANGGA | Negeri | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 |
6 | 50219385 | SD NEGERI 1 SAPIT | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
7 | 50219386 | SD NEGERI 3 MEKAR SARI | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
8 | 50219387 | SD NEGERI 1 PUNCAK JERINGO | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 50219389 | SD NEGERI 3 KETANGGA | Negeri | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
10 | 50219390 | SD NEGERI 1 SELAPARANG | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
11 | 50219391 | SD NEGERI 2 SELAPARANG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
12 | 50219392 | SD NEGERI 3 SELAPARANG | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13 | 50219393 | SD NEGERI 3 SAPIT | Negeri | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
14 | 50219394 | SD NEGERI 2 PERIGI | Negeri | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
15 | 50219632 | SMP NEGERI 3 Suela | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 50219902 | SD NEGERI 1 SUELA | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
17 | 50219903 | SD NEGERI 1 SUNTALANGU | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | 50219904 | SD NEGERI 1 PERIGI | Negeri | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
19 | 50219906 | SD NEGERI 2 KETANGGA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20 | 50219907 | SD NEGERI 2 SAPIT | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | 50219908 | SD NEGERI 2 SUELA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | 50219909 | SD NEGERI 1 MEKAR SARI | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
23 | 50219910 | SD NEGERI 2 MEKAR SARI | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | 50219911 | SD NEGERI 3 SUELA | Negeri | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
25 | 50219912 | SD NEGERI 2 SUNTALANGU | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
26 | 50219913 | SD NEGERI 4 KETANGGA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
27 | 50219914 | SD NEGERI 3 PERIGI | Negeri | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 50219915 | SD NEGERI 5 KETANGGA | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
29 | 50219916 | SD NEGERI 4 PERIGI | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | 50219917 | SD NEGERI 4 SUNTALANGU | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
31 | 50219918 | SD NEGERI 4 Selaparang | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
32 | 50219919 | SD NEGERI 5 SUNTALANGU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 50220442 | SD NEGERI 2 Puncak Jeringo | Negeri | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
34 | 69755208 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SUELA | Negeri | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
35 | 69755209 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SUELA | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | 69755210 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 SUELA | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
37 | 69830604 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 SUELA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 69888335 | SMP NEGERI SATU ATAP 5 SUELA | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
39 | 69947405 | SD NEGERI 3 PUNCAK JERINGO | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40 | 70001713 | TK NEGERI 01 SUELA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | P9926345 | PKBM BAHRUL ULUM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen