Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 50202115 | SD NEGERI 3 MONTONG TANGI | Negeri | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | 50202116 | SD NEGERI 3 LEPAK | Negeri | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
3 | 50202170 | SD NEGERI 3 GERENENG | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
4 | 50202171 | SD NEGERI 2 GELANGGANG | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 50202183 | SD NEGERI 2 LEPAK TIMUR | Negeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 50202217 | SD NEGERI 2 SURABAYA UTARA | Negeri | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
7 | 50202242 | SD NEGERI 4 GERENENG | Negeri | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
8 | 50202243 | SD NEGERI 3 GELANGGANG | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | 50202255 | SD NEGERI 2 SURABAYA | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
10 | 50202286 | SD NEGERI 1 MONTONG TANGI | Negeri | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
11 | 50202292 | SD NEGERI 1 LEPAK TIMUR | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 50202334 | SD NEGERI 1 SURABAYA UTARA | Negeri | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
13 | 50202359 | SD NEGERI 2 MONTONG TANGI | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 50202372 | SD NEGERI 1 GERENENG TIMUR | Negeri | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
15 | 50202373 | SD NEGERI 1 GELANGGANG | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | 50202382 | SD NEGERI 2 LEPAK | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
17 | 50202392 | SMAN 1 SAKRA TIMUR | Negeri | 31 | 28 | 3 | 2 | 2 | 28 | 3 |
18 | 50202465 | SMP NEGERI 2 SAKRA TIMUR | Negeri | 21 | 18 | 4 | 1 | 1 | 18 | 3 |
19 | 50202515 | SMP NEGERI 1 SAKRA TIMUR | Negeri | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
20 | 50202573 | SD NEGERI 3 MENCEH | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | 50202588 | SD NEGERI 3 SURABAYA | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
22 | 50202653 | SD NEGERI 4 MENCEH | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
23 | 50202935 | SD NEGERI 1 LEPAK | Negeri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
24 | 50202945 | SD NEGERI 1 LENTING | Negeri | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
25 | 50202979 | SD NEGERI 1 GERENENG | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
26 | 50202980 | SD NEGERI 1 MENCEH | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
27 | 50202987 | SD NEGERI 2 GERENENG | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 50202988 | SD NEGERI 2 MENCEH | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
29 | 50203046 | SD NEGERI 1 SURABAYA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | 50219477 | SMP NEGERI 3 SAKRA TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
31 | 50220040 | TK DHARMA WANITA LEPAK | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | 69806977 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SAKRA TIMUR | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
33 | 69843628 | TK PGRI SURABAYA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 70001600 | TK NEGERI PEMBINA 01 SAKRA TIMUR | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen