Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 50202462 | SMP NEGERI 2 SIKUR | Negeri | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 |
2 | 50202477 | SMP NEGERI 4 SIKUR | Negeri | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
3 | 50202481 | SMP NEGERI 3 SIKUR | Negeri | 16 | 15 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 |
4 | 50202504 | SMAN 1 SIKUR | Negeri | 61 | 50 | 6 | 2 | 1 | 48 | 7 |
5 | 50202511 | SMP NEGERI 1 SIKUR | Negeri | 31 | 28 | 3 | 1 | 1 | 28 | 4 |
6 | 50205737 | SD NEGERI 1 SIKUR | Negeri | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 |
7 | 50205738 | SD NEGERI 3 SIKUR | Negeri | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
8 | 50205739 | SD NEGERI 3 SIKUR SELATAN | Negeri | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
9 | 50205740 | SD NEGERI 4 SIKUR | Negeri | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
10 | 50205741 | SD NEGERI 1 SEMAYA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | 50205742 | SD NEGERI 3 DARMASARI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | 50205743 | SD NEGERI 1 MONTONG BAAN SELATAN | Negeri | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
13 | 50205745 | SD NEGERI 2 MONTONG BAAN SELATAN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
14 | 50205747 | SD NEGERI 1 LOYOK | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
15 | 50205748 | SD NEGERI 2 LOYOK | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
16 | 50205749 | SD NEGERI 3 GELORA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | 50205750 | SD NEGERI 1 KOTARAJA | Negeri | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
18 | 50205751 | SD NEGERI 3 KOTARAJA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
19 | 50205752 | SD NEGERI 6 KOTARAJA | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20 | 50205753 | SD NEGERI 1 TETEBATU | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | 50205754 | SD NEGERI 2 TETEBATU | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
22 | 50205755 | SD NEGERI 4 TETEBATU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
23 | 50205756 | SD NEGERI 2 TETEBATU SELATAN | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24 | 50205757 | SD NEGERI 1 KEMBANG KUNING | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25 | 50205761 | SD NEGERI 1 SIKUR SELATAN | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
26 | 50205762 | SD NEGERI 1 DARMASARI | Negeri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
27 | 50205763 | SD NEGERI 2 DARMASARI | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
28 | 50205764 | SD NEGERI 2 SEMAYA | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
29 | 50205765 | SD NEGERI 3 SEMAYA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | 50219339 | SD NEGERI 2 KOTARAJA | Negeri | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
31 | 50219340 | SD NEGERI 1 GELORA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
32 | 50219341 | SD NEGERI 1 MONTONG BAAN | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
33 | 50219342 | SD NEGERI 4 KOTARAJA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
34 | 50219343 | SD NEGERI 2 GELORA | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
35 | 50219344 | SD NEGERI 3 TETEBATU | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36 | 50219346 | SD NEGERI 5 KOTARAJA | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
37 | 50219347 | SD NEGERI 3 LOYOK | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | 50219348 | SD NEGERI 3 MONTONG BAAN SELATAN | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
39 | 50219349 | SD NEGERI 4 LOYOK | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
40 | 50219350 | SD NEGERI 5 MONTONG BAAN SELATAN | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | 50219352 | SD NEGERI 4 MONTONG BAAN SELATAN | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
42 | 50219399 | SD NEGERI 4 MONTONG BAAN | Negeri | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
43 | 50219401 | SD NEGERI 3 MONTONG BAAN | Negeri | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
44 | 50219402 | SD NEGERI 2 MONTONG BAAN | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | 50219580 | SMP NEGERI 5 SIKUR | Negeri | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
46 | 50219636 | SMP NEGERI 6 SIKUR | Negeri | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 |
47 | 50219646 | SD NEGERI 1 TETEBATU SELATAN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
48 | 50219659 | SMKS AL BANAWA SIKUR | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 50219981 | SD Islam Yaroja Kembang Kuning | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 50219983 | SD NEGERI 2 SIKUR SELATAN | Negeri | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
51 | 50219984 | SD NEGERI 2 SIKUR | Negeri | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
52 | 50219985 | SD NEGERI 1 JERUK MANIS | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
53 | 50220075 | TK PERTIWI SIKUR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | 50220082 | TK PGRI 09 KOTARAJA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | 50220292 | SMK NEGERI 1 SIKUR | Negeri | 74 | 66 | 7 | 2 | 2 | 66 | 12 |
56 | 50220568 | SMKN 1 KOTARAJA | Negeri | 43 | 35 | 5 | 1 | 1 | 35 | 4 |
57 | 69827768 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIKUR | Negeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
58 | 69843657 | TK NEGERI 05 SIKUR | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 69843664 | TK DHARMA WANITA LOYOK | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60 | 69843666 | TK. DHARMA WANITA RUNGKANG | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61 | 69843667 | TK NEGERI 03 SIKUR | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62 | 69843669 | TK DHARMA WANITA TETEBATU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | 69904471 | TK NEGERI 02 SIKUR | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen