Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 50202130 SD NEGERI 3 SAKRA Negeri 7 6 0 0 0 6 0
2 50202131 SD NEGERI 2 Rumbuk Negeri 8 8 1 0 0 8 1
3 50202164 SD NEGERI 3 KABAR Negeri 5 5 0 0 0 5 0
4 50202194 SD NEGERI 2 SUANGI TIMUR Negeri 7 7 0 0 0 6 1
5 50202200 SD NEGERI 1 SAKRA SELATAN Negeri 12 12 0 0 0 12 0
6 50202201 SD NEGERI 3 RUMBUK TIMUR Negeri 11 10 0 0 0 10 0
7 50202232 SD NEGERI 3 SUANGI Negeri 7 7 0 0 0 7 0
8 50202260 SD NEGERI 2 SUANGI Negeri 8 8 0 0 0 8 0
9 50202300 SD NEGERI 2 SAKRA Negeri 12 12 1 0 0 12 1
10 50202301 SD NEGERI 1 RUMBUK Negeri 12 11 0 0 0 11 1
11 50202338 SD NEGERI 1 SUANGI TIMUR Negeri 10 10 1 0 0 10 0
12 50202356 SD NEGERI 1 KUANG BARU Negeri 12 11 0 0 0 11 0
13 50202357 SD NEGERI 2 RUMBUK TIMUR Negeri 13 13 1 0 0 13 1
14 50202360 SD NEGERI 2 SONGAK Negeri 9 9 1 0 0 9 4
15 50202366 SD NEGERI 2 KABAR Negeri 8 7 0 0 0 7 0
16 50202402 SD NEGERI 4 SAKRA SELATAN Negeri 10 9 0 0 0 9 0
17 50202406 SD NEGERI 7 SAKRA Negeri 6 4 0 0 0 4 0
18 50202409 SMAN 1 SAKRA Negeri 71 63 6 2 1 64 8
19 50202432 SD NEGERI 3 SAKRA SELATAN Negeri 4 4 1 0 0 4 1
20 50202449 SD NEGERI 6 SAKRA Negeri 11 11 0 0 0 11 5
21 50202467 SMP NEGERI 2 SAKRA Negeri 32 29 2 2 2 28 7
22 50202494 SMKN 3 SELONG Negeri 46 46 5 0 0 46 5
23 50202497 SMKN 1 SAKRA Negeri 66 62 13 7 7 61 12
24 50202517 SMP NEGERI 1 SAKRA Negeri 37 33 2 2 1 33 10
25 50202527 SD NEGERI 2 SAKRA SELATAN Negeri 7 6 0 0 0 6 1
26 50202528 SD NEGERI 1 MOYOT Negeri 5 4 2 0 0 4 2
27 50202553 SD NEGERI 3 SUANGI TIMUR Negeri 6 6 1 1 0 6 0
28 50202619 SD NEGERI 5 SAKRA Negeri 5 5 0 0 0 5 0
29 50202649 SD NEGERI 4 SAKRA Negeri 9 7 1 0 0 7 1
30 50202650 SD NEGERI 3 RUMBUK Negeri 7 6 0 0 0 6 0
31 50202929 SD NEGERI 1 SONGAK Negeri 10 10 0 0 0 10 0
32 50202971 SD NEGERI 1 KABAR Negeri 5 5 0 0 0 5 1
33 50203005 SD NEGERI 1 KESELET Negeri 6 6 3 0 0 5 5
34 50203026 SD NEGERI 1 SAKRA Negeri 10 8 1 0 0 8 1
35 50203027 SD NEGERI 1 RUMBUK TIMUR Negeri 10 10 1 0 0 10 1
36 50203036 SD NEGERI 1 SUANGI Negeri 5 5 1 0 0 5 1
37 50205702 SD NEGERI 1 PERESAK Negeri 5 5 0 0 0 5 0
38 50220179 TK NEGERI PEMBINA SAKRA Negeri 4 3 0 0 0 3 1
39 50220223 TK SAADATUDDARAIN NW KABAR Swasta 1 1 0 0 0 1 0
40 69843609 TK DHARMA WANITA SUWANGI Swasta 2 1 0 0 0 1 0
41 69843610 TK NEGERI 02 SAKRA Negeri 3 3 0 0 0 3 0
42 69843613 TK DHARMA WANITA KUANG BARU Swasta 1 1 0 0 0 1 0
43 69843614 TK NEGERI 03 SAKRA Negeri 4 4 0 0 0 4 0
44 69988757 SD NEGERI 4 RUMBUK Negeri 5 5 0 0 0 5 0
45 70003295 SLB NEGERI 3 LOMBOK TIMUR Negeri 8 7 0 0 0 7 0
46 70055452 Sekolah Rakyat Menengah Atas 38 Lombok Timur Negeri 1 1 0 0 0 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen