Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 50200132 SD NEGERI 3 JAGARAGA Negeri 13 10 1 0 0 10 1
2 50200160 SDN 1 KURIPAN TIMUR Negeri 9 8 0 0 0 8 0
3 50200196 SD NEGERI 3 KURIPAN UTARA Negeri 8 8 0 0 0 8 1
4 50200209 SDN 2 GIRI SASAK Negeri 7 5 0 0 0 5 0
5 50200223 SD NEGERI 2 JAGARAGA Negeri 7 7 0 0 0 7 0
6 50200293 SD NEGERI 2 KURIPAN UTARA Negeri 11 10 0 0 0 10 2
7 50200294 SDN 1 KURIPAN SELATAN Negeri 8 7 1 0 0 7 1
8 50200295 SDN 2 KURIPAN Negeri 9 9 2 1 1 9 3
9 50200323 SMP NEGERI 1 KURIPAN Negeri 20 15 4 4 4 15 4
10 50200342 SDN 2 KURIPAN TIMUR Negeri 6 6 2 1 1 6 2
11 50200374 SMKN 1 KURIPAN Negeri 56 46 7 6 6 46 7
12 50200383 SMAN 1 KURIPAN Negeri 43 36 13 6 5 35 13
13 50200390 SMP NEGERI 3 KURIPAN Negeri 13 12 4 2 2 12 4
14 50200403 SMKN 2 KURIPAN Negeri 88 64 14 6 6 64 15
15 50200445 SD NEGERI 4 JAGARAGA Negeri 7 7 0 0 0 7 1
16 50200460 SD NEGERI 4 KURIPAN UTARA Negeri 7 6 1 0 0 6 1
17 50200461 SDN 2 KURIPAN SELATAN Negeri 5 4 0 0 0 4 0
18 50200462 SDN 3 KURIPAN Negeri 12 10 1 0 0 10 2
19 50200485 SDN 5 KURIPAN Negeri 4 3 1 0 0 3 2
20 50200493 SDN 4 KURIPAN Negeri 7 6 0 0 0 6 2
21 50200735 SD NEGERI 1 KURIPAN UTARA Negeri 5 3 0 0 0 3 0
22 50200736 SDN 1 GIRI SASAK Negeri 8 8 0 0 0 8 0
23 50200737 SD NEGERI 1 KURIPAN Negeri 13 10 0 0 0 10 0
24 50200740 SD NEGERI 1 JAGARAGA Negeri 13 11 0 0 0 10 2
25 50205383 SMP NEGERI 2 KURIPAN Negeri 33 25 6 4 4 25 7
26 60724629 TK NEGERI 1 KURIPAN Negeri 4 3 1 1 1 3 1
27 60724645 SMP NEGERI 4 KURIPAN Negeri 15 11 2 0 0 11 3
28 60730255 TK NEGERI 2 KURIPAN Negeri 3 3 0 0 0 3 0
29 69787718 SDN 3 GIRI SASAK Negeri 8 7 2 1 1 7 2
30 69787719 SD-SMP NEGERI SATU ATAP 1 KURIPAN Negeri 8 7 0 0 0 7 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen