Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 60101746 | SD NEGERI KOMPANE | Negeri | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | 60101753 | SD NEGERI SEWER | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 60101767 | SD INPRES KABALSIANG BENJURING | Negeri | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 60101778 | SD NEGERI JURSIANG | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 60101805 | SMA Negeri 5 Kepulauan Aru | Negeri | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 10 | 8 |
6 | 60101814 | SD NEGERI WARIA | Negeri | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 |
7 | 60101825 | SMP NASKAT KABALSIANG BENJURING | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 60101833 | SD KRISTEN KABALSIANG BENJURING | Swasta | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 60101846 | SD KRISTEN KUMUL | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 60101850 | SD KRISTEN KOBAMAR | Swasta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | 60101858 | SD ALHILAL BATULEY | Swasta | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
12 | 69787098 | SMP NEGERI TERPADU 15 SEWER | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | 69872328 | SMP TERPADU KOMPANE | Negeri | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
14 | 70015130 | SMP NEGERI KUMUL | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen