Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 60100929 | SD NEGERI 4 WAEAPO | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 60100930 | SD NEGERI 3 WAEAPO | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 60100931 | SD NEGERI 6 WAEAPO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 4 | 60100937 | SD NEGERI 1 WAEAPO | Negeri | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | 60100941 | SD NEGERI 5 WAEAPO | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | 60100958 | SD NEGERI 9 WAEAPO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | 60100971 | SMK NEGERI 1 BURU | Negeri | 40 | 33 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 |
| 8 | 60101015 | SMA NEGERI 3 BURU | Negeri | 32 | 26 | 6 | 3 | 3 | 26 | 6 |
| 9 | 60101024 | SMP NEGERI 3 BURU | Negeri | 16 | 13 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 |
| 10 | 60101085 | SD NEGERI 8 WAEAPO | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 11 | 60101132 | SD NEGERI 7 WAEAPO | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 12 | 60101141 | SD NEGERI 2 WAEAPO | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | 60102316 | SMP NEGERI 5 BURU | Negeri | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 14 | 60103443 | SMP NEGERI 20 BURU | Negeri | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 15 | 60103523 | SD NEGERI 10 WAEAPO | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 16 | 60103583 | TK NEGERI SAVANA JAYA | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 60103719 | TK NEGERI SATAP WAEKASAR | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 60103916 | TK NEGERI SATU ATAP UNIT II MAKO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 69775700 | SMP NEGERI 39 BURU | Negeri | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 20 | 69939983 | TK NEGERI WAENETAT | Negeri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen