Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40402528 | SD NEGERI 30 PONGKALAERO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | 40403607 | SMK NEGERI 06 BOMBANA | Negeri | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | 40403642 | SD NEGERI 20 BATUAWU | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | 40403644 | SD NEGERI 40 PUUNUNU | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | 40403645 | SD NEGERI 44 LANGKEMA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 40404021 | SMP NEGERI 14 KABAENA SELATAN | Negeri | 15 | 13 | 3 | 5 | 2 | 13 | 6 |
| 7 | 40404316 | TK NEGERI 13 PONGKALAERO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 40404342 | TK NEGERI 08 BATUAWU | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 40404452 | TK OREO HARAPAN | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen