Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40400162 | SD NEGERI MATAIWOI | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2 | 40400183 | SD NEGERI 3 SENDANG MULIA SARI | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | 40400216 | SD NEGERI ASAO | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 40400341 | SD NEGERI 1 LALONGGOWUNA | Negeri | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 5 | 40400360 | SD NEGERI 1 PUOSU | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 40400381 | SD NEGERI 1 SENDANG MULIASARI | Negeri | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 7 | 40400443 | SD NEGERI 2 PUOSU | Negeri | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | 40400479 | SD NEGERI 2 SENDANG MULIASARI | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | 40400485 | SD NEGERI 2 TONGAUNA | Negeri | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 10 | 40400511 | SD NEGERI 1 TONGAUNA | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | 40400522 | SD NEGERI 2 LALONGGOWUNA | Negeri | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | 40402871 | SMKN 2 KONAWE | Negeri | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 13 | 40403674 | SMP NEGERI 3 TONGAUNA | Negeri | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 14 | 40404586 | TK NEGERI PEMBINA UNAAHA | Negeri | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 15 | 40404939 | TK MAYANG SARI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 60726579 | SMAN 1 TONGAUNA | Negeri | 26 | 22 | 3 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| 17 | 69787690 | SMP NEGERI 1 TONGAUNA | Negeri | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen