Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40306573 | SD NEGERI 4 RINDINGALLO | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 40306623 | SD NEGERI 3 RINDINGALLO | Negeri | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 3 | 40306632 | SD NEGERI 5 RINDINGALLO | Negeri | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 4 | 40306720 | SD NEGERI 1 RINDINGALLO | Negeri | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 5 | 40306724 | SD NEGERI 2 RINDINGALLO | Negeri | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| 6 | 40306752 | SD NEGERI 6 RINDINGALLO | Negeri | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 7 | 40306770 | SD NEGERI 7 RINDINGALLO | Negeri | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 8 | 40306773 | SD NEGERI 8 RINDINGALLO | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 9 | 40309763 | SMP PGRI PULU-PULU | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 40309793 | SMP NEGERI 1 RINDINGALLO | Negeri | 28 | 28 | 6 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| 11 | 40309853 | SMAN 4 TORAJA UTARA | Negeri | 35 | 30 | 4 | 2 | 2 | 30 | 5 |
| 12 | 40309891 | SMKS RINDINGALLO | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 40318407 | SD NEGERI 9 RINDINGALLO | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 14 | 69849314 | TK NEGERI BINA KASIH RINDINGALLO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 69944085 | TK NEGERI SEJAHTRA | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 69944234 | SMP Negeri 2 Rindingallo Satap | Negeri | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 17 | 69970516 | SD Negeri 10 Rindingallo | Negeri | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen