Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40309913 | SD NEGERI 277 PALUMBA | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 40310068 | SD NEGERI 264 WAWONDULA | Negeri | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 3 | 40310069 | SD NEGERI 265 TIMAMPU | Negeri | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | 40310070 | SD NEGERI 266 BANTILANG | Negeri | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 5 | 40310071 | SD NEGERI 267 LAMPESUE | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 40310072 | SD NEGERI 268 TOWUTI | Negeri | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 7 | 40310073 | SD NEGERI 269 LAMBATU | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | 40310074 | SD NEGERI 270 MATOMPI | Negeri | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 9 | 40310075 | SD NEGERI 271 APUNDI | Negeri | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 10 | 40310076 | SD NEGERI 272 PARAHUA | Negeri | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | 40310077 | SD NEGERI 273 MASIKU | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 12 | 40310078 | SD NEGERI 274 PEKALOA | Negeri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | 40310079 | SD NEGERI 275 LIOKA | Negeri | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | 40310080 | SD NEGERI 276 TOKALIMBO | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 15 | 40310116 | SMP NEGERI 1 TOWUTI | Negeri | 36 | 30 | 2 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 16 | 40310133 | SMP NEGERI 2 TOWUTI | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 17 | 40310158 | SMAN 3 LUWU TIMUR | Negeri | 46 | 32 | 6 | 1 | 1 | 32 | 6 |
| 18 | 40315852 | TK NEGERI PEMBINA TOWUTI | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 40318375 | SMP NEGERI 3 TOWUTI | Negeri | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 20 | 40318438 | SD NEGERI NO. 280 SP I MAHALONA | Negeri | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 21 | 40318549 | SD NEGERI 279 RANTE ANGIN | Negeri | 13 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| 22 | 40318589 | SD NEGERI NO. 278 MAHALONA | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 23 | 69909519 | SMAN 13 LUWU TIMUR | Negeri | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 24 | 69946849 | SD NEGERI 281 SP II MAHALONA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 25 | 69947073 | SD NEGERI 282 WAWOMEUSA | Negeri | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 26 | 69965511 | SD NEGERI No. 283 SP.III MAHALONA | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 27 | 69965512 | SD NEGERI NO. 284 SP.IV MAHALONA | Negeri | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 28 | 70028251 | SDN 285 MOLINDOWE | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen