Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40306905 | UPT SMP NEGERI 3 SABBANG SELATAN | Negeri | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 |
| 2 | 40306938 | UPT SMP NEGERI 1 SABBANG SELATAN | Negeri | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 18 | 3 |
| 3 | 40307008 | UPT SD NEGERI 012 BUNTU TERPEDO | Negeri | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 4 | 40307009 | UPT SD NEGERI 011 RANTE PASANG | Negeri | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 5 | 40307010 | UPT SD NEGERI 010 RANTE BONE | Negeri | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 6 | 40307011 | UPT SD NEGERI 009 TARUE | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | 40307013 | UPT SD NEGERI 008 DANDANG | Negeri | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 |
| 8 | 40307014 | UPT SD NEGERI 007 TETEURI | Negeri | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 9 | 40307015 | UPT SD NEGERI 006 BATUALANG | Negeri | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 10 | 40307016 | UPT SD NEGERI 005 TONANGKA | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11 | 40307017 | UPT SD NEGERI 004 KALOTOK | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | 40307018 | UPT SD NEGERI 003 POMPANIKI | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | 40307019 | UPT SD NEGERI 002 TOKATIMBANG | Negeri | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 14 | 40307020 | UPT SD NEGERI 001 MARI-MARI | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 15 | 40314350 | UPT SMP NEGERI 2 SATAP SABBANG SELATAN | Negeri | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| 16 | 40315566 | TK NEGERI 1 BUANGIN | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 40318868 | SMAN 18 LUWU UTARA | Negeri | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 18 | 40318875 | UPT SMP NEGERI 4 SATAP SABBANG SELATAN | Negeri | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| 19 | 69760817 | UPT SMP NEGERI 6 SATAP SABBANG SELATAN | Negeri | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 |
| 20 | 69768167 | UPT SD NEGERI 013 BONE SUBUR | Negeri | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 21 | 69768168 | UPT SD NEGERI 014 KAMPUNG BARU | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 22 | 69787211 | UPT SMP NEGERI 5 SATAP SABBANG SELATAN | Negeri | 15 | 13 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 |
| 23 | 69853502 | UPT SMP NEGERI 7 SABBANG SELATAN | Negeri | 21 | 18 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 |
| 24 | 69856870 | SMKN 7 LUWU UTARA | Negeri | 31 | 24 | 3 | 1 | 1 | 24 | 2 |
| 25 | 70047001 | TK PEMBINA SABBANG SELATAN | Negeri | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen