Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40306559 | UPT SDN 1 SIMBUANG | Negeri | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | 40306565 | UPT SDN 2 SIMBUANG | Negeri | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3 | 40306695 | UPT SDN 4 SIMBUANG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
4 | 40306698 | UPT SDN 5 SIMBUANG | Negeri | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
5 | 40306699 | UPT SDN 6 SIMBUANG | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
6 | 40306820 | UPT SDN 3 SIMBUANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
7 | 40309349 | UPT SD KRISTEN SARANGDENA | Swasta | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 40309650 | UPT SDN 7 SIMBUANG | Negeri | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 |
9 | 40309766 | UPT SMPN SATAP 2 SIMBUANG | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
10 | 40309799 | UPT SMPN 1 SIMBUANG | Negeri | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
11 | 40316257 | SMAN 13 TANA TORAJA | Negeri | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
12 | 69786458 | UPT SMPN SATAP 3 SIMBUANG | Negeri | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
13 | 69897212 | UPT SMPN 4 SIMBUANG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen