Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 40306308 UPT SDN 12 MAKALE Negeri 12 12 2 0 0 12 3
2 40306377 SD KATOLIK RENYA ROSARI Swasta 3 3 1 0 0 3 0
3 40306384 UPT SDN 2 MAKALE Negeri 7 4 0 0 0 4 1
4 40306400 UPT SDN 4 MAKALE Negeri 11 11 0 1 1 11 1
5 40306420 UPT SDN 5 MAKALE Negeri 9 6 0 0 0 5 2
6 40306450 UPT SMP KRISTEN MAKALE Swasta 12 8 0 0 0 8 0
7 40306508 SMAS KRISTEN MAKALE Swasta 1 1 0 0 0 1 0
8 40306531 SMP KATOLIK MAKALE Swasta 6 4 2 0 0 4 2
9 40306534 SMP KATOLIK PELITA BANGSA Swasta 2 2 0 0 0 2 0
10 40306540 SMKS KRISTEN PELANGI MAKALE Swasta 4 4 1 0 0 4 1
11 40306542 SMAN 1 TANA TORAJA Negeri 57 44 3 1 1 42 6
12 40306548 SMAN 2 TANA TORAJA Negeri 30 20 6 0 0 19 7
13 40306552 SMKS KRISTEN MAKALE Swasta 8 8 1 0 0 8 1
14 40306608 UPT SDN 9 MAKALE Negeri 14 12 3 0 0 12 3
15 40306624 UPT SDN 1 MAKALE Negeri 8 5 0 0 0 5 0
16 40306625 UPT SDN 3 MAKALE Negeri 24 19 2 0 0 17 4
17 40306684 UPT SDN 8 MAKALE Negeri 7 6 1 1 1 6 1
18 40309351 UPT SD KRISTEN MAKALE 1 Swasta 4 3 0 0 0 3 0
19 40309352 UPT SD KRISTEN MAKALE 2 Swasta 4 2 0 0 0 2 0
20 40309372 UPT SDN 6 MAKALE Negeri 7 5 1 0 0 5 1
21 40309373 UPT SDN 7 MAKALE Negeri 13 12 1 0 0 12 1
22 40309484 UPT SDN 10 MAKALE Negeri 11 10 1 0 0 10 5
23 40309504 UPT SDN 11 MAKALE Negeri 8 3 0 0 0 3 0
24 40309515 UPT SDN 13 MAKALE Negeri 7 7 2 0 0 7 2
25 40309735 SLB Dharma wanita Makale Swasta 5 4 1 0 0 4 1
26 40309788 UPT SMPN 1 MAKALE Negeri 52 37 7 0 0 35 6
27 40309844 SMAS KATOLIK MAKALE Swasta 6 3 0 0 0 3 0
28 40309865 SMAN 5 TANA TORAJA Negeri 51 36 3 1 1 36 5
29 40314172 UPT SMPN 2 MAKALE Negeri 13 11 4 0 0 11 4
30 40317978 TK ABA Swasta 1 1 1 0 0 1 1
31 40318009 TK NEGERI 3 MAKALE Negeri 1 1 0 0 0 1 0
32 40318080 TK NEGERI 2 MAKALE Negeri 2 2 0 0 0 2 0
33 40318082 TK NEGERI 1 MAKALE Negeri 1 1 1 0 0 1 1
34 40318113 TK NEGERI 5 MAKALE Negeri 1 1 0 0 0 1 0
35 69844897 TK SATAP SDN 233 INP.BOTANG Swasta 1 1 1 0 0 1 1
36 P9960068 PKBM LESTARI KAMALI Swasta 1 1 1 0 0 1 1
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen