Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 40301565 SMKN 1 TAKALAR Negeri 53 39 10 1 1 38 9
2 40301594 UPT SD NEGERI 74 BONTORITA II Negeri 5 4 0 0 0 4 0
3 40301595 UPT SDN 73 BONTORITA I Negeri 4 4 1 0 0 4 1
4 40301596 UPT SDN 72 BONTOLOE Negeri 4 3 1 0 0 3 1
5 40301597 UPT SD NEGERI 71 MARIO Negeri 5 5 0 0 1 4 0
6 40301598 UPT SD NEGERI 70 BODDIA Negeri 7 6 0 0 0 6 0
7 40301600 UPT SD NEGERI 69 GALESONG I Negeri 12 11 2 1 0 10 1
8 40301601 UPT SD NEGERI 68 CENTER GALESONG II Negeri 6 5 1 0 0 5 1
9 40301619 UPT SD NEGERI 84 PATTINOANG Negeri 7 5 0 0 0 5 0
10 40301648 UPT SD NEGERI 117 INPRES BONTOMANGAPE Negeri 9 8 3 2 2 8 5
11 40301649 UPT SD NEGERI 115 INPRES GALESONG Negeri 8 6 2 0 0 6 2
12 40301656 UPT SD NEGERI 212 INPRES BONTOKANANG Negeri 5 4 0 0 2 4 0
13 40301698 UPT SDN 224 INPRES MANNYAMPA Negeri 4 2 0 0 0 2 0
14 40301715 UPT SD NEGERI 226 INPRES LANNA Negeri 4 4 1 0 0 4 1
15 40301733 UPT SD NEGERI 193 INPRES PAJANGENGANG Negeri 3 3 0 0 0 3 0
16 40301734 UPT SDN 129 INPRES BONTOLOE Negeri 6 2 0 0 0 2 0
17 40301739 UPT SD NEGERI 147 INPRES PALALAKKANG Negeri 5 5 2 1 1 5 2
18 40301741 UPT SD NEGERI 145 INPRES BAYOWA Negeri 5 5 2 1 0 5 3
19 40301753 UPT SD INPRES NO. 191 PAKU Negeri 5 5 0 0 0 5 0
20 40301754 UPT SD NEGERI 190 INPRES BURANE Negeri 6 5 0 0 0 5 0
21 40308352 UPT SD NEGERI 192 INPRES TAMALALANG Negeri 4 4 1 1 1 4 1
22 40308367 UPT SD NEGERI 100 PALALAKKANG Negeri 5 5 1 1 0 4 0
23 40308434 UPT SD NEGERI 99 KAMPUNG BERU Negeri 7 5 1 0 0 5 1
24 40308492 UPT SD INPRES 195 KAMPUNG BERU Negeri 5 3 1 0 0 3 1
25 40308506 UPT SD NEGERI 211 INPRES CAMPAGAYA Negeri 3 2 0 0 0 2 0
26 40308543 UPT SMP NEGERI 1 GALESONG SELATAN Negeri 19 14 2 2 0 14 1
27 40308549 UPT SMP NEGERI 2 GALESONG SELATAN Negeri 34 27 4 2 2 27 9
28 40308565 UPT SMP BABUSSALAM Swasta 3 1 0 0 0 1 0
29 40308579 SMAN 5 TAKALAR Negeri 46 35 2 1 1 35 2
30 40314366 SLB PK & PLK GALESONG Swasta 1 1 0 0 0 1 0
31 40316055 TK AL BILAL Swasta 4 4 4 0 0 4 0
32 40316059 TK AMRAH Swasta 3 2 2 1 0 2 1
33 40316072 TK DHARMA WANITA BONTOLOE Swasta 2 2 1 1 0 2 1
34 40316099 TK PERTIWI GALESONG Swasta 2 1 0 0 0 1 0
35 69895701 TK PANRITA GALESONG Swasta 1 1 0 0 0 1 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen