Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40200470 | SD NEGERI PILIMAKUJAWA | Negeri | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | 40200491 | SD NEGERI MURIA | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 3 | 40200658 | SMP NEGERI 6 SIGI | Negeri | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 13 | 4 |
| 4 | 40200787 | SD BALA KESELAMATAN OO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 40200909 | SD BALA KESELAMATAN LEMPELERO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 40201025 | SD NEGERI TOMPI BUGIS | Negeri | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 7 | 40204460 | SD Negeri Wangka | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 8 | 40204479 | SDN GIMPU | Negeri | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | 40204480 | SD INPRES LAWUA I | Negeri | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 10 | 40204481 | SD INPRES LAWUA 2 | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 11 | 40205579 | SMK NEGERI 2 SIGI | Negeri | 19 | 18 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 12 | 69898933 | SMP NEGERI 32 SIGI | Negeri | 22 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| 13 | 69949588 | SD NEGERI MOA | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 69952859 | SDN 2 GIMPU | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 15 | 69984992 | SMP SATAP NEGERI 27 SIGI | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen