Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40100135 | SDN 3 SANGKUB | Negeri | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2 | 40100186 | SDN 7 SANGKUB | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
3 | 40100205 | SDN 5 SANGKUB | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
4 | 40100253 | SDN 8 SANGKUB | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 40100267 | SDN 6 SANGKUB | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
6 | 40100355 | SDN 9 SANGKUB | Negeri | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
7 | 40100356 | SDN 1 SANGKUB | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
8 | 40100650 | SDN 2 SANGKUB | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
9 | 40103438 | SMP NEGERI SATAP 18 BOLAANG MONGONDOW UTARA | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
10 | 40104596 | TK BUSISINGO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 40104605 | TK KARTINI SANGKUB I | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 40104616 | TK NEGERI MARDHATILLAH | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 40104627 | SMP NEGERI 6 BOLAANG MONGONDOW UTARA | Negeri | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
14 | 40104879 | SMP NEGERI SATAP 19 BOLAANG MONGONDOW UTARA | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
15 | 69759069 | SMKN 1 SANGKUB | Negeri | 25 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 |
16 | 69787875 | SDN 4 SANGKUB | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
17 | 69894478 | TK ANGGREK TOMBOLANGO | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 69925674 | TK NEGERI TERPADU BUDI LUHUR | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
19 | 69943029 | TK NEGERI TERPADU PERTIWI | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 69965187 | SDN 10 SANGKUB | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen