Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40101857 | SD NEGERI RARAATEAN | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2 | 40101872 | SD INPRES TOMPASO BARU DUA | Negeri | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
3 | 40101873 | SD INPRES TOMPASO BARU SATU | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 40101874 | SD INPRES TOROUT | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | 40101889 | SD NEGERI TOMPASO BARU | Negeri | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
6 | 40101986 | SMP NEGERI 2 TOMPASO BARU | Negeri | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
7 | 40101994 | SMP NEGERI 1 TOMPASO BARU | Negeri | 23 | 21 | 7 | 3 | 0 | 21 | 12 |
8 | 40102042 | SMP KATOLIK TOMPASO BARU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 40102081 | SD GMIM KINALAWIRAN | Swasta | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
10 | 40102102 | SD GMIM LIANDOK | Swasta | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
11 | 40102103 | SD GMIM LINDANGAN | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 40102115 | SD GMIM SION | Swasta | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
13 | 40102191 | SD GMIM KAROWA | Swasta | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
14 | 40102209 | SD KATOLIK TOMPASO BARU | Swasta | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
15 | 40102268 | SD GP TOMPASO BARU I | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 40102274 | SD GMIM TOMPASO BARU | Swasta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
17 | 40102277 | SD GMIM TOROUT | Swasta | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 40102286 | SD KATOLIK RARAATEAN | Swasta | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 |
19 | 40102299 | SD INPRES KAROWA | Negeri | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
20 | 40103851 | SMPN 3 TOMPASOBARU (SATAP) | Negeri | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 |
21 | 40103902 | SMK NEGERI 1 TOMPASO BARU | Negeri | 33 | 32 | 6 | 3 | 1 | 32 | 3 |
22 | 40104258 | TK GMIM EFRATA KINALAWIRAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | 40104290 | TK GMIM SYALOOM TOMPASO BARU | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 69787886 | SMPN 4 SATAP TOMPASOBARU | Negeri | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
25 | P9984800 | SPNF TOMPASOBARU | Negeri | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen