Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 40101728 | SD NEGERI INPRES KALONGAN | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | 40101740 | SMP NEGERI 4 LIRUNG | Negeri | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 3 | 40101845 | SD KRISTEN SION KALONGAN | Swasta | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | 40101850 | SD NEGERI ALUDE | Negeri | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | 40104936 | TK EL-SHADAI | Swasta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen