Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40100787 | SD NEGERI SASARAN | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | 40100806 | SD INPRES I TONSEALAMA | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
3 | 40100830 | SD INPRES MARAWAS | Negeri | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | 40100836 | SD INPRES SASARAN | Negeri | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 40100857 | SD INPRES SUMALANGKA | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
6 | 40100906 | SMKN 1 TONDANO | Negeri | 56 | 40 | 5 | 0 | 0 | 40 | 4 |
7 | 40101008 | SD GMIM TONSEA LAMA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 40101095 | SD NEGERI 3 TONDANO | Negeri | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | 40101125 | SD NEGERI 7 TONDANO | Negeri | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | 40101174 | SD GMIM WULAUAN | Swasta | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | 40103581 | SMAN 3 TONDANO | Negeri | 53 | 41 | 7 | 0 | 1 | 38 | 6 |
12 | 40103584 | SMP NEGERI 10 SATAP TONDANO | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
13 | 69795933 | TK NEGERI PEMBINA TONDANO | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 69934466 | TK BETEL KEMBUAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen