Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40100784 | SD NEGERI TULAP | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | 40100788 | SD NEGERI RERER | Negeri | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
3 | 40100791 | SD NEGERI KECIL LALUMPE TULAUN | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 40100793 | SD NEGERI KOMBI | Negeri | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
5 | 40100796 | SD NEGERI KALAWIRAN KOMBI | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | 40100814 | SD INPRES MAKALISUNG | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | 40100869 | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | Negeri | 19 | 19 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 |
8 | 40100876 | SMP NEGERI 3 KOMBI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
9 | 40100930 | SMP KRISTEN CREDO KOLONGAN KOMBI | Swasta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | 40100952 | SMP NEGERI 2 KOMBI | Negeri | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
11 | 40100962 | SMP NEGERI 7 KOMBI | Negeri | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 40100970 | SMP NEGERI 1 KOMBI | Negeri | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | 40100973 | SD GMIM KOLONGAN KOMBI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 40100983 | SD GMIM RANOWANGKO II | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 40100992 | SD GMIM LALUMPE | Swasta | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
16 | 40101128 | SD INPRES KAYUBESI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 40101129 | SD INPRES KINALEOSAN | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18 | 40101130 | SD INPRES KOLONGAN | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
19 | 40101131 | SD INPRES KOMBI | Negeri | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20 | 40101132 | SD INPRES LALUMPE | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | 40101133 | SD INPRES RANOWANGKO II | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | 40101134 | SD INPRES RERER | Negeri | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
23 | 40101136 | SD INPRES TULAP | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
24 | 40101138 | SD INPRES SAWANGAN | Negeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 40103386 | SMP NEGERI 4 SATAP KOMBI | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
26 | 40103388 | SMP NEGERI 5 SATAP KOMBI | Negeri | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | 40103583 | SMPN 6 SATAP KOMBI | Negeri | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
28 | 69795830 | TK PINGKAN TULAP | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 69795909 | TK GMIM NAFIRI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen