Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 40100771 | SD INPRES TAMBALA | Negeri | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | 40100803 | SD INPRES 377 LOLAH | Negeri | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
3 | 40100810 | SD INPRES KUMU | Negeri | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 |
4 | 40100818 | SD INPRES 377 RANOWANGKO | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | 40100819 | SD INPRES 482 LOLAH | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
6 | 40100820 | SD INPRES TELING | Negeri | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 | 40100840 | SD INPRES SENDUK | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8 | 40100845 | SD INPRES POOPOH | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | 40100846 | SD INPRES MOKUPA | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | 40100866 | SMP NEGERI 1 TOMBARIRI | Negeri | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
11 | 40100879 | SMP NEGERI 3 TOMBARIRI | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 40100884 | SMP NEGERI 4 TOMBARIRI | Negeri | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
13 | 40100900 | SMAN 1 TOMBARIRI | Negeri | 35 | 26 | 7 | 2 | 1 | 24 | 4 |
14 | 40100902 | SMAS KRISTEN TANAWANGKO | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 40100918 | SMP KRISTEN LOLAH | Swasta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | 40100926 | SMP KRISTEN LEMOH | Swasta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | 40100927 | SMP KRISTEN SENDUK | Swasta | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | 40100943 | SMP KRISTEN TANAWANGKO | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 40100956 | SMP NEGERI 2 TOMBARIRI | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
20 | 40100978 | SD GMIM POOPOH | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | 40100982 | SD GMIM RANOTONGKOR | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 40100991 | SD GMIM KUMU | Swasta | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 40100994 | SD GMIM LEMOH | Swasta | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
24 | 40100995 | SD GMIM LOLAH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 40101017 | SD GMIM TELING | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 40101027 | SD GMIM TANAWANGKO | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | 40101041 | SD GMIM SENDUK | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 40101091 | SD NEGERI 2 TANAWANGKO | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
29 | 40101109 | SD KATOLIK TANAWANGKO | Swasta | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | 40101151 | SD NEGERI 1 TANAWANGKO | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
31 | 40101153 | SD INPRES LEMOH | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
32 | 40101176 | SD GP RANOTONGK0R | Swasta | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | 40101185 | SD KATOLIK LEMOH | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 40101186 | SD KATOLIK LOLAH | Swasta | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
35 | 40101187 | SD KATOLIK MOKUPA | Swasta | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
36 | 40101193 | SD KATOLIK RANOTONGKOR | Swasta | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
37 | 40103389 | SMP NEGERI 5 SATAP TOMBARIRI | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
38 | 40103838 | SMKN 1 TOMBARIRI | Negeri | 22 | 16 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 |
39 | 40103964 | TK GMIM DEBORA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | 69795817 | TK GMIM NAFIRI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | 69795828 | TK GMIM EFRATA TAMBALA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | 69795877 | TK KATOLIK ST.BERNADETH LEMOH | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | 69795886 | TK GP ELSHADDAI RAOTONGKOR | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | 69795894 | TK KATOLIK ST. THERESIA TANAWANGKO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | 69795903 | TK GMIM EXODUS RANOWANGKO | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 69795928 | TK KATOLIK ST.CHISTOPORUS MOKUPA | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | 69942633 | TK PKK WALANDA | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | 69944821 | TK KARTINI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
49 | 70035327 | TK GMIM CHRISTIAN LANSOT RANOWANGKO | Swasta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
50 | P9952767 | SKB TOMBARIRI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen