Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30401782 | SMKN 1 BONTANG | Negeri | 109 | 44 | 9 | 5 | 1 | 43 | 8 |
2 | 30401786 | SMAN 1 BONTANG | Negeri | 47 | 16 | 7 | 3 | 3 | 15 | 7 |
3 | 30401794 | SMP NEGERI 1 BONTANG | Negeri | 42 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 |
4 | 30401835 | SD NEGERI 010 BONTANG UTARA | Negeri | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 |
5 | 30401838 | SD NEGERI 007 BONTANG UTARA | Negeri | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 |
6 | 30401839 | SD NEGERI 006 BONTANG UTARA | Negeri | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 |
7 | 30401841 | SD NEGERI 004 BONTANG UTARA | Negeri | 24 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 |
8 | 30401842 | SD NEGERI 002 BONTANG UTARA | Negeri | 21 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
9 | 30404467 | SD NEGERI 003 BONTANG UTARA | Negeri | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
10 | 30404469 | SD NEGERI 008 BONTANG UTARA | Negeri | 31 | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 12 |
11 | 30404546 | SD NEGERI 001 BONTANG UTARA | Negeri | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
12 | 30404586 | SD NEGERI 005 BONTANG UTARA | Negeri | 28 | 12 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 |
13 | 30404603 | SD NEGERI 009 BONTANG UTARA | Negeri | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
14 | 30405702 | SD NEGERI 011 BONTANG UTARA | Negeri | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
15 | 30406145 | SLB NEGERI BONTANG | Negeri | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
16 | 30407232 | TK NEGERI 1 (PEMBINA) | Negeri | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | 69899027 | SMP NEGERI 9 BONTANG | Negeri | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
18 | P9954107 | PKBM MAZROATUL AMALIAH | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen