Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 30400583 SD NEGERI 012 DAMAI Negeri 6 6 0 0 0 6 1
2 30400588 SD NEGERI 014 DAMAI Negeri 6 6 2 1 0 6 2
3 30400594 SD NEGERI 015 DAMAI Negeri 8 8 0 0 0 8 0
4 30400615 SMP NEGERI 1 DAMAI Negeri 9 7 2 1 1 7 2
5 30400616 SMP NEGERI 2 JENGAN DANUM Negeri 17 16 3 2 2 16 4
6 30400644 SD NEGERI 003 DAMAI Negeri 9 9 0 0 0 9 1
7 30400663 SD NEGERI 002 DAMAI Negeri 17 16 0 0 0 16 0
8 30400685 SD NEGERI 001 DAMAI Negeri 11 10 0 0 0 10 1
9 30400697 SD NEGERI 008 DAMAI Negeri 7 5 0 0 0 5 1
10 30400699 SD NEGERI 010 DAMAI Negeri 4 4 0 0 0 4 0
11 30400701 SD NEGERI 009 DAMAI Negeri 11 8 1 1 0 8 1
12 30400708 SD NEGERI 007 DAMAI Negeri 8 8 1 1 0 8 1
13 30400711 SD NEGERI 005 DAMAI Negeri 9 5 1 0 0 5 1
14 30400718 SD NEGERI 004 DAMAI Negeri 8 6 0 0 0 6 1
15 30400727 SD NEGERI 006 DAMAI Negeri 6 6 0 0 0 6 1
16 30402369 SMP NEGERI 3 BESIQ Negeri 9 7 0 0 0 7 0
17 30402381 SMAN 1 DAMAI Negeri 13 10 1 0 0 10 4
18 30406805 SD NEGERI 011 DAMAI Negeri 6 6 3 1 2 6 3
19 69976889 TK KRISTEN CAHAYA KASIH Swasta 2 2 2 0 0 2 2
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen