Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 30400557 | SMAN 1 PENYINGGAHAN | Negeri | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 2 | 30400621 | SMP NEGERI 1 PENYINGGAHAN ILIR | Negeri | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 3 | 30402095 | SD NEGERI 001 PENYINGGAHAN | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 30402103 | SD NEGERI 002 PENYINGGAHAN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | 30402114 | SD NEGERI 003 PENYINGGAHAN | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 6 | 30402128 | SD NEGERI 004 PENYINGGAHAN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | 30402148 | SD NEGERI 005 PENYINGGAHAN | Negeri | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 8 | 30402149 | SD NEGERI 006 PENYINGGAHAN | Negeri | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 9 | 30406584 | SMP NEGERI 2 MINTA | Negeri | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen