Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30400217 | SMA NEGERI 1 MUARA MUNTAI | Negeri | 21 | 13 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 |
2 | 30400242 | SMP NEGERI 3 MUARA MUNTAI | Negeri | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | 30400256 | SMP NEGERI 1 MUARA MUNTAI | Negeri | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
4 | 30400270 | SMP NEGERI 2 MUARA MUNTAI | Negeri | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
5 | 30404648 | SD NEGERI 001 MUARA MUNTAI | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | 30404659 | SD NEGERI 002 MUARA MUNTAI | Negeri | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
7 | 30404670 | SD NEGERI 003 MUARA MUNTAI | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
8 | 30404682 | SD NEGERI 004 MUARA MUNTAI | Negeri | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 30404693 | SD NEGERI 005 MUARA MUNTAI | Negeri | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
10 | 30404704 | SD NEGERI 006 MUARA MUNTAI | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
11 | 30404714 | SD NEGERI 007 MUARA MUNTAI | Negeri | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
12 | 30404726 | SD NEGERI 008 MUARA MUNTAI | Negeri | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
13 | 30404737 | SD NEGERI 009 MUARA MUNTAI | Negeri | 20 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 |
14 | 30404748 | SD NEGERI 010 MUARA MUNTAI | Negeri | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
15 | 30404759 | SD NEGERI 011 MUARA MUNTAI | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | 30404769 | SD NEGERI 012 MUARA MUNTAI | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | 30404780 | SD NEGERI 013 MUARA MUNTAI | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
18 | 30404791 | SD NEGERI 014 MUARA MUNTAI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
19 | 30404801 | SD NEGERI 015 MUARA MUNTAI | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 30404811 | SD NEGERI 016 MUARA MUNTAI | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | 30404820 | SD NEGERI 017 MUARA MUNTAI | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
22 | 30405791 | SMK NEGERI 1 MUARA MUNTAI | Negeri | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
23 | 30405847 | SMP NEGERI 5 MUARA MUNTAI | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | 30405848 | SMP NEGERI 4 MUARA MUNTAI | Negeri | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 |
25 | 69862651 | SMA NEGERI 2 MUARA MUNTAI | Negeri | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
26 | 69986695 | SMA Negeri 3 Muara Muntai | Negeri | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 |
27 | 70041640 | SMP NEGERI 6 MUARA MUNTAI | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | 70046759 | SD NEGERI 018 MUARA MUNTAI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen