Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 30300564 | UPTD SD NEGERI 1 PULAU SARI | Negeri | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 2 | 30300565 | UPTD SD NEGERI 2 PULAU SARI | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 3 | 30300580 | UPTD SD NEGERI SUNGAI PINANG | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 4 | 30300581 | UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI JELAI | Negeri | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | 30300582 | UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI JELAI | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 30300604 | UPTD SD NEGERI 2 MARTADAH | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 7 | 30300605 | UPTD SD NEGERI 1 MARTADAH | Negeri | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 30300636 | UPTD SMP NEGERI 1 TAMBANG ULANG | Negeri | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 9 | 30300683 | UPTD SD NEGERI 2 TAMBANG ULANG | Negeri | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 10 | 30300684 | UPTD SD NEGERI 1 TAMBANG ULANG | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | 30300811 | UPTD SD NEGERI GUNUNG RAJA | Negeri | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 12 | 30300827 | UPTD SD NEGERI KAYU ABANG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 13 | 30300837 | UPTD SD NEGERI 2 BINGKULU | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | 30300838 | UPTD SD NEGERI 1 BINGKULU | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | 30311437 | UPTD SMP NEGERI 2 TAMBANG ULANG | Negeri | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 16 | 30311925 | TK TUNAS MUDA | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 30311928 | TK ANGGREK | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | 30311929 | TK KAYUH BAIMBAI 1 | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 60702927 | SMA NEGERI 1 TAMBANG ULANG | Negeri | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 20 | 69917750 | UPTD TK NEGERI PEMBINA TAMBANG ULANG | Negeri | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen