Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30202576 | SMAN - 1 PANTAI LUNCI | Negeri | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2 | 30202577 | SD NEGERI TERUNTUM | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 30202578 | SD NEGERI SUNGAI TABUK | Negeri | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 30202580 | SD NEGERI SUNGAI PASIR 2 | Negeri | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | 30202581 | SD NEGERI SUNGAI PASIR 1 | Negeri | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
6 | 30202582 | SD NEGERI SUNGAI DAMAR-1 | Negeri | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | 30202583 | SD NEGERI SUNGAI CABANG BARAT | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | 30202584 | SMP NEGERI 1 PANTAI LUNCI | Negeri | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
9 | 30202606 | SD NEGERI LUNCI | Negeri | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | 30204820 | SMP NEGERI 2 PANTAI LUNCI | Negeri | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
11 | 30205274 | SD NEGERI SUNGAI PASIR 3 | Negeri | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
12 | 30205316 | TK NEGERI PEMBINA 2 PANTAI LUNCI | Negeri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
13 | 69925148 | TK NEGERI PEMBINA 1 PANTAI LUNCI | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen