Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 30201499 | SD NEGERI 1 PAREBOK | Negeri | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | 30201610 | SD NEGERI 2 LAMPUYANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | 30201648 | SD NEGERI 3 LAMPUYANG | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | 30203757 | SD NEGERI 1 KALAP PASEBAN | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 30203759 | SD NEGERI 1 BASAWANG | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | 30203761 | SD NEGERI 1 LAMPUYANG | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 7 | 30203763 | SD NEGERI 2 BASAWANG | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | 30203775 | SD NEGERI KUNJUNG LAMPUYANG | Negeri | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 9 | 30204084 | SMP NEGERI 1 TELUK SAMPIT | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | 30204104 | SD NEGERI 1 UJUNG PANDARAN | Negeri | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 11 | 30204202 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TELUK SAMPIT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 30204280 | SMP NEGERI SATAP 2 TELUK SAMPIT | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | 30204692 | SMP NEGERI 2 TELUK SAMPIT | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 69756306 | SMKN 1 TELUK SAMPIT | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 15 | 69862659 | SDN 2 PAREBOK | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen