Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30105465 | SMAN 4 SINGKAWANG | Negeri | 31 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 |
2 | 30105472 | SDN 55 SINGKAWANG | Negeri | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | 30105475 | SDN 51 SINGKAWANG | Negeri | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
4 | 30105480 | SDN 52 SINGKAWANG | Negeri | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
5 | 30105485 | SDN 53 SINGKAWANG | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
6 | 30105489 | SDN 54 SINGKAWANG | Negeri | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
7 | 30105502 | SMPN 10 SINGKAWANG | Negeri | 22 | 18 | 14 | 1 | 1 | 18 | 14 |
8 | 30105507 | SMPN 6 SINGKAWANG | Negeri | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9 | 30105508 | SMPN 7 SINGKAWANG | Negeri | 37 | 16 | 6 | 1 | 0 | 15 | 6 |
10 | 30105542 | SDN 41 SINGKAWANG | Negeri | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
11 | 30105546 | SDN 42 SINGKAWANG | Negeri | 20 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 |
12 | 30105560 | SDN 59 SINGKAWANG | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | 30105581 | SDN 43 SINGKAWANG | Negeri | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
14 | 30105587 | SDN 48 SINGKAWANG | Negeri | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
15 | 30105592 | SDN 49 SINGKAWANG | Negeri | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | 30105599 | SDN 50 SINGKAWANG | Negeri | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | 30105600 | SDN 47 SINGKAWANG | Negeri | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
18 | 30105605 | SDN 44 SINGKAWANG | Negeri | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
19 | 30105610 | SDN 45 SINGKAWANG | Negeri | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
20 | 30105615 | SDN 46 SINGKAWANG | Negeri | 13 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
21 | 30107264 | SDN 56 SINGKAWANG | Negeri | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
22 | 30107265 | SDN 57 SINGKAWANG | Negeri | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
23 | 30107271 | SMPN 14 SINGKAWANG | Negeri | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
24 | 30107273 | SMPN 18 SINGKAWANG | Negeri | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 |
25 | 30107279 | SMAN 8 SINGKAWANG | Negeri | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
26 | 30107280 | SMAN 9 SINGKAWANG | Negeri | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
27 | 30107582 | SDN 58 SINGKAWANG | Negeri | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 |
28 | 30108355 | TKN 3 SINGKAWANG | Negeri | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
29 | 30110600 | SMKN IV SPP SPMA | Negeri | 34 | 26 | 11 | 9 | 7 | 23 | 16 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen