Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 30104237 SD NEGERI 19 KERSIK BELANTIAN Negeri 2 2 0 0 0 2 0
2 30104239 SD NEGERI 18 TEMAHAR Negeri 3 3 0 0 0 3 0
3 30104256 SD NEGERI 15 NYIIN Negeri 4 4 0 0 0 4 0
4 30104261 SD NEGERI 16 PELUNTAN SENGKUNANG Negeri 3 3 1 1 0 3 1
5 30104262 SD NEGERI 17 KASE Negeri 6 6 0 0 0 6 0
6 30104274 SD NEGERI 25 MIMPIN Negeri 4 4 2 2 1 3 4
7 30104275 SD NEGERI 26 RABA BAYUR Negeri 7 7 3 1 1 7 5
8 30104282 SD NEGERI 27 TENGKOOK Negeri 6 6 0 0 0 6 0
9 30104284 SD NEGERI 28 SERETOK PESAK Negeri 5 5 0 0 0 5 1
10 30104286 SD NEGERI 24 TABA Negeri 2 2 1 0 0 2 1
11 30104292 SD NEGERI 20 TEBUAN BANGAN Negeri 2 1 0 0 0 1 0
12 30104294 SD NEGERI 21 PAGUNG BELANTIAN Negeri 1 1 0 0 0 1 0
13 30104298 SD NEGERI 22 PALO BELANTIAN Negeri 4 4 0 0 0 4 1
14 30104300 SD NEGERI 23 MANDOR KIRU Negeri 2 2 0 0 0 2 0
15 30104302 SD NEGERI 12 SENAJUK Negeri 3 3 0 0 0 3 0
16 30104310 SD NEGERI 13 MUNGGU LUMUT Negeri 5 5 2 2 0 5 3
17 30104334 SD NEGERI 14 SEKAIS Negeri 4 4 3 1 0 4 3
18 30104515 SD NEGERI 02 PAPUNG Negeri 3 3 0 0 0 3 0
19 30104520 SD NEGERI 03 KARANGAN Negeri 4 3 2 0 0 3 2
20 30104532 SD NEGERI 01 JELIMPO Negeri 4 3 1 0 0 3 1
21 30104559 SD NEGERI 04 SANGKU Negeri 2 1 0 0 0 1 0
22 30104687 SD NEGERI 10 SEBADOK Negeri 3 3 0 0 0 3 0
23 30104696 SD NEGERI 11 SANGKU Negeri 6 5 1 0 0 5 1
24 30104705 SD NEGERI 08 TAINAM BELANTIAN Negeri 2 2 0 0 0 2 0
25 30104708 SD NEGERI 09 JELIMPO Negeri 3 3 0 0 0 2 1
26 30104722 SD NEGERI 05 ANGAN TEMBAWANG Negeri 6 6 0 0 0 6 0
27 30104763 SD NEGERI 07 TUBANG RAENG Negeri 6 4 1 0 0 4 1
28 30104783 SD NEGERI 06 PAWIS Negeri 3 2 1 1 0 2 1
29 30107741 SMP NEGERI 3 JELIMPO Negeri 7 5 1 0 0 5 1
30 30107743 SMP NEGERI 4 JELIMPO Negeri 7 6 0 0 0 6 0
31 30107875 SD NEGERI 30 NYIIN LABOS Negeri 5 5 0 0 0 5 2
32 30108648 SD NEGERI 29 LAMAN TONGON Negeri 1 1 0 0 0 1 0
33 30108660 SMP NEGERI 2 JELIMPO Negeri 8 7 1 0 0 7 0
34 30108783 SMAN 1 JELIMPO Negeri 20 17 0 1 0 17 0
35 30109765 SMP NEGERI 5 JELIMPO Negeri 7 5 1 0 0 5 1
36 30112082 SD NEGERI 31 SENGKUANG Negeri 2 1 0 0 0 1 0
37 69725658 SMP NEGERI 1 JELIMPO Negeri 15 12 4 2 2 12 4
38 69856902 SD NEGERI 32 RANGKAT PINGGAN Negeri 2 2 1 1 0 2 1
39 69856930 SMP NEGERI 6 JELIMPO Negeri 10 9 1 0 0 9 1
40 69965859 SD NEGERI 33 KAYU ARA Negeri 3 3 0 0 0 3 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen