Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 30103276 | SD NEGERI 23 SIMPANG HULU | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 30103287 | SD NEGERI 22 SIMPANG HULU | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 30103289 | SD NEGERI 20 SIMPANG HULU | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 30103301 | SD NEGERI 21 SIMPANG HULU | Negeri | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | 30103308 | SD NEGERI 24 SIMPANG HULU | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | 30103314 | SD NEGERI 27 SIMPANG HULU | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | 30103317 | SD NEGERI 28 SIMPANG HULU | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | 30103320 | SD NEGERI 29 SIMPANG HULU | Negeri | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 9 | 30103341 | SD NEGERI 25 SIMPANG HULU | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 30103353 | SD NEGERI 26 SIMPANG HULU | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | 30103373 | SD NEGERI 15 SIMPANG HULU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 30103390 | SD NEGERI 14 SIMPANG HULU | Negeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 30103409 | SD NEGERI 18 SIMPANG HULU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | 30103413 | SD NEGERI 19 SIMPANG HULU | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | 30103424 | SD NEGERI 16 SIMPANG HULU | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | 30103434 | SD NEGERI 17 SIMPANG HULU | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | 30103523 | SMP NEGERI 1 SIMPANG HULU | Negeri | 30 | 22 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 |
| 18 | 30103615 | SMAN 1 SIMPANG HULU | Negeri | 25 | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 |
| 19 | 30103629 | SD NEGERI 02 SIMPANG HULU | Negeri | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 20 | 30103673 | SD NEGERI 04 SIMPANG HULU | Negeri | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 21 | 30103696 | SD NEGERI 03 SIMPANG HULU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 30103796 | SD NEGERI 11 SIMPANG HULU | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 23 | 30103802 | SD NEGERI 10 SIMPANG HULU | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 24 | 30103807 | SD NEGERI 09 SIMPANG HULU | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | 30103834 | SD NEGERI 13 SIMPANG HULU | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 26 | 30103855 | SD NEGERI 12 SIMPANG HULU | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 30103894 | SD NEGERI 05 SIMPANG HULU | Negeri | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | 30103923 | SD NEGERI 08 SIMPANG HULU | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 30103931 | SD NEGERI 07 SIMPANG HULU | Negeri | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 30 | 30107973 | SD NEGERI 37 SIMPANG HULU | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | 30108643 | SD NEGERI 30 SIMPANG HULU | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 32 | 30109785 | SMP NEGERI 2 SIMPANG HULU | Negeri | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 33 | 30109851 | SMP NEGERI 3 SIMPANG HULU | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 34 | 30110026 | SMKN 1 SIMPANG HULU | Negeri | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 35 | 30112058 | SD NEGERI 36 SIMPANG HULU | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 30112059 | SD NEGERI 31 SIMPANG HULU | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 37 | 30112060 | SD NEGERI 34 SIMPANG HULU | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 38 | 30112061 | SD NEGERI 33 SIMPANG HULU | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | 30112062 | SD NEGERI 35 SIMPANG HULU | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 30112063 | SD NEGERI 32 SIMPANG HULU | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 41 | 30112523 | SMP NEGERI 5 SATAP SIMPANG HULU | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 42 | 69787935 | SD NEGERI 01 SIMPANG HULU | Negeri | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 43 | 69787936 | SMP NEGERI 4 SIMPANG HULU | Negeri | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 44 | 69787937 | SD NEGERI 06 SIMPANG HULU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 45 | 69882379 | SMP NEGERI 6 SIMPANG HULU | Negeri | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 46 | 69946837 | SMP NEGERI 7 SIMPANG HULU | Negeri | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 47 | 69980187 | SMA NEGERI 02 SIMPANG HULU | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 48 | 70002115 | SMP NEGERI 9 SIMPANG HULU | Negeri | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 49 | 70002715 | SMP NEGERI 8 SATAP SIMPANG HULU | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 50 | 70011737 | SMP NEGERI 10 SIMPANG HULU | Negeri | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 51 | 70035396 | TK NEGERI 1 SIMPANG HULU | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 70040775 | SMP NEGERI 11 SATU ATAP SIMPANG HULU | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen