Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30102762 | SEKOLAH DASAR NEGERI 14 MENSASAK | Negeri | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2 | 30102779 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 BUGANG | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
3 | 30102798 | SEKOLAH DASAR NEGERI 16 MENTAWIT | Negeri | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
4 | 30102815 | SEKOLAH DASAR NEGERI 15 GURUNG ULAK | Negeri | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | 30102830 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA TAMAN | Negeri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
6 | 30102870 | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 SIMPANG MAS | Negeri | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 |
7 | 30102878 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 NANGA TEMPIAU | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
8 | 30102896 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 HULU GURUNG | Negeri | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 |
9 | 30102967 | SEKOLAH DASAR NEGERI 18 SUNGAI MEDANG | Negeri | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 |
10 | 30102975 | SEKOLAH DASAR NEGERI 17 SENAI | Negeri | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 |
11 | 30102991 | SMAN 1 HULU GURUNG | Negeri | 25 | 22 | 5 | 2 | 2 | 21 | 11 |
12 | 30103020 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 LUBUK ANTUK | Negeri | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
13 | 30103034 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA TEPUAI | Negeri | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
14 | 30103049 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PARANG | Negeri | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
15 | 30103169 | SEKOLAH DASAR NEGERI 07 NANGA LETUH | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
16 | 30103185 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 NANGA YEN | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
17 | 30103195 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA SERAWAK | Negeri | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 |
18 | 30103211 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 ENTURIN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
19 | 30103229 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA KEDUAI | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
20 | 30103241 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 LANDAU KUMPANG | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
21 | 30107970 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 HULU GURUNG | Negeri | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
22 | 30108069 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 HULU GURUNG | Negeri | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
23 | 30108162 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP HULU GURUNG | Negeri | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
24 | 30108164 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATAP HULU GURUNG | Negeri | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 |
25 | 30108227 | TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN HULU GURUNG | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | 69856221 | SMK NEGERI HULU GURUNG | Negeri | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
27 | 69856232 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SATAP HULU GURUNG | Negeri | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen