Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30102767 | SEKOLAH DASAR NEGERI 13 UPT I NANGA SILAT | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
2 | 30102794 | SEKOLAH DASAR NEGERI 14 UPT. II SILAT | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 30102804 | SEKOLAH DASAR NEGERI 16 SALAT | Negeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4 | 30102820 | SEKOLAH DASAR NEGERI 15 UPT III SILAT | Negeri | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 30102841 | SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MIAU MERAH | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 30102847 | SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SUNGAI CANGGAI | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7 | 30102882 | SEKOLAH DASAR NEGERI 11 SETUNGGUL | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | 30102886 | SEKOLAH DASAR NEGERI 12 SUNGAI MALI | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | 30102936 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SILAT HILIR | Negeri | 19 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
10 | 30102947 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SILAT HILIR | Negeri | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 |
11 | 30102954 | SEKOLAH DASAR NEGERI 18 UPT IV SILAT | Negeri | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
12 | 30102961 | SEKOLAH DASAR NEGERI 19 UPT V NANGA SILAT | Negeri | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | 30102965 | SEKOLAH DASAR NEGERI 20 SUNGAI PUTAT | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 30102968 | SEKOLAH DASAR NEGERI 17 ENGKARAS | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | 30102983 | SEKOLAH DASAR NEGERI 21 SEBERU | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 30103001 | SEKOLAH DASAR NEGERI 22 BERAN III | Negeri | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 30103006 | SEKOLAH DASAR NEGERI 23 SUNGAI SENA | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | 30103007 | SEKOLAH DASAR NEGERI 24 RUMBIH | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
19 | 30103010 | SEKOLAH DASAR NEGERI 25 SAUK ATAS | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | 30103014 | SEKOLAH DASAR NEGERI 27 KERANJI | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | 30103015 | SMAN 1 SILAT HILIR | Negeri | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 20 | 2 |
22 | 30103027 | SEKOLAH DASAR NEGERI 02 NANGA SILAT | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
23 | 30103033 | SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA SILAT | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
24 | 30103061 | SEKOLAH DASAR NEGERI 03 NANGA SILAT | Negeri | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
25 | 30103162 | SD NEGERI 07 BONGKONG | Negeri | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
26 | 30103200 | SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA SEMELUANG | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | 30103232 | SEKOLAH DASAR NEGERI 04 NANGA SENTABAI | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 30103245 | SEKOLAH DASAR NEGERI 06 NANGA NUAR | Negeri | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
29 | 30103257 | SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PB. PENAI | Negeri | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
30 | 30107989 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SILAT HILIR | Negeri | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
31 | 30108168 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP SILAT HILIR | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
32 | 30108245 | TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SILAT HILIR | Negeri | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
33 | 30108254 | SEKOLAH DASAR NEGERI 28 SUNGAI KUNCIT | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
34 | 30109084 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SILAT HILIR | Negeri | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
35 | 30109715 | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SILAT HILIR | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
36 | 30112043 | SEKOLAH DASAR NEGERI 29 SUNGAI RINGIN | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 30113014 | SEKOLAH DASAR NEGERI 30 TEKALONG JAYA | Negeri | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen