Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 30100679 | SD NEGERI 16 TOHO | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | 30100697 | SD NEGERI 17 TOHO | Negeri | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | 30100714 | SD NEGERI 14 TOHO | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | 30100726 | SD NEGERI 15 TOHO | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
5 | 30100810 | SD NEGERI 13 TOHO | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
6 | 30100820 | SD NEGERI 12 TOHO | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
7 | 30100906 | SMP NEGERI 1 TOHO | Negeri | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
8 | 30100918 | SMP NEGERI 2 TOHO | Negeri | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
9 | 30100985 | SMP NEGERI 3 TOHO | Negeri | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
10 | 30101088 | SMAN 1 TOHO | Negeri | 43 | 33 | 3 | 1 | 1 | 32 | 19 |
11 | 30101450 | SD NEGERI 07 TOHO | Negeri | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
12 | 30101485 | SD NEGERI 06 TOHO | Negeri | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
13 | 30101500 | SD NEGERI 11 TOHO | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | 30101521 | SD NEGERI 10 TOHO | Negeri | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
15 | 30101525 | SD NEGERI 09 TOHO | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 30101538 | SD NEGERI 08 TOHO | Negeri | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
17 | 30101597 | SD NEGERI 01 TOHO | Negeri | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
18 | 30101609 | SD NEGERI 02 TOHO | Negeri | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
19 | 30101618 | SD NEGERI 04 TOHO | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
20 | 30101631 | SD NEGERI 05 TOHO | Negeri | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | 30101647 | SD NEGERI 03 TOHO | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
22 | 30108552 | SMP NEGERI 4 TOHO | Negeri | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
23 | 30110055 | SMP NEGERI 5 TOHO | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
24 | 30110056 | SMP NEGERI 6 TOHO | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25 | 69763296 | SD NEGERI 18 TOHO | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | 69896383 | TK NEGERI PEDESAAN PAK LAHENG | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | 70002643 | TK NEGERI PEMBINA TOHO | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen