Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10807566 | SMAN 3 METRO | Negeri | 61 | 44 | 4 | 4 | 3 | 39 | 23 |
| 2 | 10807581 | UPTD SD NEGERI 8 METRO UTARA | Negeri | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | 10807606 | UPTD SMP NEGERI 6 METRO | Negeri | 40 | 21 | 6 | 3 | 3 | 20 | 8 |
| 4 | 10807608 | UPTD SMP NEGERI 8 METRO | Negeri | 33 | 21 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| 5 | 10807622 | SMP MAARIF 1 METRO | Swasta | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 10807640 | UPTD SD NEGERI 1 METRO UTARA | Negeri | 23 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 7 | 10807664 | UPTD SD NEGERI 5 METRO UTARA | Negeri | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | 10807670 | UPTD SD NEGERI 6 METRO UTARA | Negeri | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 9 | 10807675 | UPTD SD NEGERI 4 METRO UTARA | Negeri | 21 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 10 | 10807683 | UPTD SD NEGERI 2 METRO UTARA | Negeri | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 11 | 10807688 | UPTD SD NEGERI 3 METRO UTARA | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | 10807692 | UPTD SD NEGERI 7 METRO UTARA | Negeri | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| 13 | 10811054 | TK NEGERI 1 METRO UTARA | Negeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 10811055 | TK PKK 2 BANJARSARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 10811056 | TK NEGERI 4 METRO UTARA | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 10811058 | TK NEGERI 2 METRO UTARA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 10811060 | TK LESTARI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 10811062 | TK NEGERI PEMBINA METRO UTARA | Negeri | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen