Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10801501 | SD NEGERI 4 BUMI NABUNG UTARA | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | 10801502 | SD NEGERI 4 BUMI NABUNG ILIR | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | 10801571 | SD NEGERI 3 SRI KENCONO | Negeri | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | 10801586 | SD NEGERI 6 BUMI NABUNG ILIR | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
5 | 10801641 | SD NEGERI 5 BUMI NABUNG UTARA | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6 | 10801642 | SD NEGERI 05 BUMI NABUNG ILIR | Negeri | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
7 | 10801715 | SD NEGERI 2 SRI KENCONO | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | 10801760 | SD NEGERI 3 BUMI NABUNG UTARA | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | 10801761 | SD NEGERI 3 BUMI NABUNG TIMUR | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
10 | 10801762 | SD NEGERI 3 BUMI NABUNG ILIR | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | 10801763 | SD NEGERI 3 BUMI NABUNG BARU | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | 10801879 | SMP NEGERI 2 BUMI NABUNG | Negeri | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | 10801921 | SMP NEGERI 1 BUMI NABUNG | Negeri | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 |
14 | 10802089 | SD NEGERI 1 BUMI NABUNG UTARA | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 10802108 | SD NEGERI 1 BUMI NABUNG TIMUR | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
16 | 10802109 | SD NEGERI 1 BUMI NABUNG SELATAN | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
17 | 10802110 | SD NEGERI 1 BUMI NABUNG ILIR | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
18 | 10802112 | SD NEGERI 1 BUMI NABUNG BARU | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | 10802445 | SD NEGERI 2 BUMI NABUNG TIMUR | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
20 | 10802446 | SD NEGERI 2 BUMI NABUNG SELATAN | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
21 | 10802447 | SD NEGERI 2 BUMI NABUNG ILIR | Negeri | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
22 | 10802448 | SD NEGERI 2 BUMI NABUNG BARU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
23 | 10802449 | SD NEGERI 2 BUMI NABUNG UTARA | Negeri | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
24 | 10802664 | SD NEGERI 1 SRI KENCONO | Negeri | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
25 | 10814699 | SMAN 1 BUMI NABUNG | Negeri | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen