Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10801574 | SD NEGERI BUMI JAYA | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | 10801654 | SD NEGERI 2 TANJUNG HARAPAN ANAK TUHA | Negeri | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | 10801716 | SD NEGERI 2 SRIKATON | Negeri | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
4 | 10801766 | SD NEGERI 3 BUMI AJI | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
5 | 10801776 | SD NEGERI MULYO HAJI | Negeri | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
6 | 10801908 | SMP NEGERI 1 ANAK TUHA | Negeri | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
7 | 10802116 | SD NEGERI 1 BUMI AJI | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
8 | 10802189 | SD NEGERI 1 NEGARA BUMI UDIK | Negeri | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
9 | 10802190 | SD NEGERI 1 NEGARA BUMI ILIR | Negeri | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 |
10 | 10802191 | SD NEGERI 1 NEGARA AJI TUA | Negeri | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
11 | 10802192 | SD NEGERI 1 NEGARA AJI BARU | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | 10802219 | SD NEGERI 1 JAYASAKTI | Negeri | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
13 | 10802232 | SD NEGERI 1 HAJI PEMANGGILAN | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
14 | 10802407 | SD NEGERI 2 JAYA SAKTI | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
15 | 10802411 | SD Negeri 2 Haji Pemanggilan | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
16 | 10802452 | SD NEGERI 2 BUMI AJI | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | 10802521 | SD NEGERI 2 NEGARA BUMI UDIK | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
18 | 10802522 | SD NEGERI 2 NEGARA BUMI ILIR | Negeri | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 |
19 | 10802523 | SD NEGERI 2 NEGARA AJI TUA | Negeri | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
20 | 10802524 | SD NEGERI 2 NEGARA AJI BARU | Negeri | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
21 | 10802682 | SD NEGERI 1 TANJUNG HARAPAN ANAK TUHA | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
22 | 10810268 | SD NEGERI 1 SRIKATON ANAK TUHA | Negeri | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | 10811790 | SMP NEGERI 2 ANAK TUHA | Negeri | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
24 | 69762799 | SMAN 1 ANAK TUHA | Negeri | 16 | 10 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
25 | 69824848 | SMKN UNGGUL TERPADU ANAK TUHA | Negeri | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen