Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10603344 | SMP NEGERI 01 BELITANG III | Negeri | 41 | 34 | 4 | 2 | 0 | 34 | 5 |
| 2 | 10606106 | SD NEGERI KARANG SARI | Negeri | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 10606116 | SD NEGERI KUTO SARI | Negeri | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 10606128 | SD NEGERI 01 NUSA BAKTI | Negeri | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 10606129 | SD NEGERI 01 NUSA RAYA | Negeri | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | 10606141 | SD NEGERI PLOSO REJO | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 7 | 10606185 | SD NEGERI 01 TRI KARYA | Negeri | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 10606238 | SD NEGERI 02 NUSA BAKTI | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | 10606282 | SD NEGERI 02 TRI KARYA | Negeri | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | 10606371 | SD NEGERI 01 GANTI WARNO | Negeri | 14 | 13 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 |
| 11 | 10606401 | SD NEGERI NUSA AGUNG | Negeri | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 12 | 10606403 | SD NEGERI NUSABALI | Negeri | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| 13 | 10606404 | SD NEGERI NUSA JAYA | Negeri | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 14 | 10606405 | SD NEGERI 01 NUSA MAJU | Negeri | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 15 | 10606406 | SD NEGERI NUSA TENGGARA | Negeri | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 16 | 10606407 | SD NEGERI NUSATUNGGAL | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 17 | 10606442 | SD NEGERI SUKA NEGARA | Negeri | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 18 | 10606452 | SD NEGERI SUMBER REJO | Negeri | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | 10606467 | SD NEGERI TIRTO NADI | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | 10606489 | SMK NEGERI 1 BELITANG III | Negeri | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 21 | 10606598 | SMP NEGERI 02 BELITANG III | Negeri | 24 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 |
| 22 | 10608939 | SD NEGERI KARANG JADI | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 23 | 10644922 | SD NEGERI 02 NUSA RAYA | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 24 | 10645030 | SMAN 1 BELITANG III | Negeri | 38 | 28 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 |
| 25 | 10647051 | TK NEGERI NUSA BAKTI | Negeri | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 26 | 10647851 | SDN KARYA MAJU | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen