Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10601838 | SDN GIRIYOSO | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 10601847 | SDN BUMIREJO | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | 10601849 | SDN DONOROJO | Negeri | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 10601879 | SDN MARGATUNGGAL | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 10601880 | SDN MARGA TANI | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 10601881 | SDN MARGOYOSO | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | 10601920 | SDN AIR BUNGIN | Negeri | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 8 | 10602050 | SDN TRANS DONOROJO | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 9 | 10602128 | SDN 1 KERTOSONO | Negeri | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 10602129 | SDN 1 NGESTIBOGA 1 | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | 10602205 | SDN 2 NGESTIBOGA II | Negeri | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 10602261 | SDN 1 NGESTIBOGA II | Negeri | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 13 | 10602301 | SDN 2 KERTOSONO | Negeri | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 10610292 | SMAN JAYALOKA | Negeri | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | 10614352 | SMPN GIRIYOSO | Negeri | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 16 | 10614355 | SMPN MARGATUNGGAL | Negeri | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | 10645372 | SDN 2 NGESTIBOGA 1 | Negeri | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 18 | 10645821 | SDN SUKA CINTA | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen