Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 10600390 SDN 1 SERIGENI Negeri 10 9 0 0 0 9 1
2 10600401 SDN 2 SERIGENI Negeri 6 6 0 0 0 6 1
3 10600403 SDN 1 SERIGENI BARU Negeri 7 7 0 0 0 7 0
4 10600404 SDN 2 SERIGENI BARU Negeri 6 6 1 0 0 6 1
5 10600443 SDN 1 MUARA BARU Negeri 22 18 2 0 0 18 2
6 10600450 SDN 11 KAYUAGUNG Negeri 6 6 1 0 0 6 1
7 10600468 SDN 1 ARISAN BUNTAL Negeri 6 6 0 0 0 6 3
8 10600488 SMPN 2 KAYUAGUNG Negeri 28 20 2 1 1 19 4
9 10600492 SMPN 1 KAYUAGUNG Negeri 45 34 2 0 0 33 6
10 10600495 SMAN 2 KAYUAGUNG Negeri 45 33 6 2 2 33 6
11 10600496 SMAN 3 KAYUAGUNG Negeri 36 27 4 0 0 27 7
12 10600498 SMKN 1 KAYUAGUNG Negeri 69 55 6 2 2 55 5
13 10600499 SMKN 2 KAYUAGUNG Negeri 62 43 12 5 5 43 19
14 10600512 SMPN 5 KAYUAGUNG Negeri 29 20 1 1 1 19 4
15 10600515 SMPN 4 KAYUAGUNG Negeri 36 31 15 0 0 31 17
16 10600518 SMPN 3 KAYUAGUNG Negeri 44 37 4 2 2 37 7
17 10600530 SDN 1 TELOKO Negeri 7 7 1 0 0 7 2
18 10600531 SDN 2 TELOKO Negeri 7 7 0 0 0 7 4
19 10600537 SDN 2 TANJUNG SERANG Negeri 7 7 0 0 0 7 2
20 10600538 SDN 1 TANJUNG SERANG Negeri 10 10 0 0 0 10 0
21 10600546 SDN 1 TANJUNG LUBUK Negeri 9 8 0 0 0 8 2
22 10600559 SMAN 1 KAYUAGUNG Negeri 46 30 3 0 0 28 5
23 10600670 SDN 1 KAYUAGUNG Negeri 21 16 0 0 0 16 3
24 10600671 SDN 2 KAYUAGUNG Negeri 17 16 0 0 0 16 1
25 10600672 SDN 3 KAYUAGUNG Negeri 12 9 1 0 0 8 4
26 10600673 SDN 4 KAYUAGUNG Negeri 7 7 1 0 0 7 4
27 10600674 SDN 6 KAYUAGUNG Negeri 5 5 0 0 0 5 2
28 10600675 SDN 8 KAYUAGUNG Negeri 6 5 2 0 0 5 3
29 10600676 SDN 9 KAYUAGUNG Negeri 11 9 3 0 0 9 4
30 10600689 SDN 10 KAYUAGUNG Negeri 7 5 0 0 0 3 2
31 10600690 SDN 12 KAYUAGUNG Negeri 23 22 3 0 0 22 3
32 10600691 SDN 13 KAYUAGUNG Negeri 6 6 0 0 0 6 0
33 10600695 SDN 1 LUBUK DALAM Negeri 8 7 1 0 0 7 3
34 10600703 SDN 19 KAYUAGUNG Negeri 7 6 0 0 0 6 0
35 10600710 SDN 1 KIJANG ULU Negeri 6 6 0 0 0 6 2
36 10600716 SLB NEGERI KAYUAGUNG Negeri 3 1 0 0 0 1 0
37 10600717 SDN 7 KAYUAGUNG Negeri 13 13 0 0 0 13 3
38 10600721 SDN 1 ANYAR Negeri 8 8 0 0 0 8 0
39 10600738 SDN 1 BULUH CAWANG Negeri 7 7 1 0 0 6 4
40 10600749 SDN 1 BETI JAYA Negeri 10 10 2 0 0 9 6
41 10600751 SDN 1 BANDING ANYAR Negeri 8 7 2 0 0 7 2
42 10608926 SDS ISLAM TERPADU BINA INSANI Swasta 3 1 1 0 0 1 0
43 10608927 SDN 14 KAYUAGUNG Negeri 31 24 0 0 0 24 1
44 10608929 SMPN 6 KAYUAGUNG Negeri 42 24 1 0 0 23 8
45 10609016 SDN 15 KAYUAGUNG Negeri 17 15 0 0 0 14 3
46 10609017 SDN 16 KAYUAGUNG Negeri 5 4 0 0 0 4 2
47 10609019 SDN 17 KAYUAGUNG Negeri 19 15 0 0 0 15 0
48 10609021 SDN 18 KAYUAGUNG Negeri 5 4 0 0 0 4 0
49 10609080 SDN 5 KAYUAGUNG Negeri 7 7 1 0 0 7 1
50 10609211 SDN 1 TANJUNG RANCING Negeri 12 11 2 0 0 11 2
51 10609315 SMAN 4 KAYUAGUNG Negeri 32 21 2 1 1 21 3
52 10646482 SMKN 3 KAYUAGUNG Negeri 22 13 2 0 0 12 3
53 10646763 TKN PEMBINA KAYUAGUNG Negeri 9 8 0 0 0 8 1
54 10646765 TKS DARMA WANITA II Swasta 2 2 1 0 0 2 1
55 10646767 TKS IDHATA Swasta 2 2 0 0 0 2 0
56 10646769 TKS KARTIKA II-33 KODIM Swasta 4 3 0 0 0 3 0
57 10646770 TKS KEMALA BHAYANGKARI Swasta 1 1 0 0 0 1 1
58 10646771 TKS PERTIWI KAYUAGUNG Swasta 6 4 0 0 0 4 0
59 10646772 TKS TRISULA Swasta 1 1 0 0 0 1 0
60 69915250 TK MUTHIAH ISLAMIC SCHOOL KAYUAGUNG Swasta 1 1 0 0 0 1 0
61 69935793 TKS BHAKTI SABAR TAMARA Swasta 2 2 1 0 0 2 1
62 P9947930 PKBM WIJAYA KESUMA Swasta 1 1 1 1 0 1 0
Jumlah

© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen