Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10150115 | SD NEGERI 049/VI KOTO RENAH | Negeri | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | 10501056 | SD NEGERI 136/VI PULAU TENGAH | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 3 | 10501063 | SD NEGERI 139/VI PULAU TENGAH | Negeri | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 4 | 10501088 | SD NEGERI 113 / VI MUARA MADRAS | Negeri | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 5 | 10501134 | SD NEGERI 045/VI LUBUK PUNGGUK | Negeri | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 6 | 10501156 | SD NEGERI 050/VI LUBUK MENTILIN | Negeri | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 7 | 10501301 | SD NEGERI 112/VI RANTAU KERMAS | Negeri | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| 8 | 10501335 | SD NEGERI 272/VI PULAU TENGAH | Negeri | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 |
| 9 | 10501381 | SD NEGERI 209 / VI RENAH ALAI | Negeri | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 10 | 10501392 | SD NEGERI 183/VI RENAH KEMUMU | Negeri | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 11 | 10501436 | SD NEGERI 233/VI RENAH PELAAN | Negeri | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | 10501629 | SD NEGERI 039/VI TANJUNG KASRI | Negeri | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 13 | 10501644 | SD NEGERI 020/VI MUARA MADRAS | Negeri | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 14 | 10501646 | SD NEGERI 022/VI PULAU TENGAH | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | 10504995 | SMP NEGERI 44 MERANGIN | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 10505013 | SMP NEGERI SATU ATAP 05 MERANGIN | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 10505016 | SMP NEGERI 08 MERANGIN | Negeri | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 18 | 10505030 | SMP NEGERI 39 MERANGIN | Negeri | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 19 | 10505053 | SMAN 9 MERANGIN | Negeri | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | 10505392 | SD NEGERI 289/VI KOTO RAWANG | Negeri | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 21 | 10507253 | SMKN 8 Merangin | Negeri | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 22 | 69847711 | TK NEGERI HARAPAN IBU | Negeri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 69865946 | SMP NEGERI SATU ATAP 24 MERANGIN | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 69889207 | TK NEGERI TUNAS BANGSA | Negeri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 69894322 | TK SWASTA MUSTIKA | Swasta | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | 69950378 | SMP NEGERI 59 MERANGIN | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 27 | P9954199 | PKBM LEMBAH MENTENANG | Swasta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen