Residu Kepegawaian (NIP)
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
1 | 10503621 | SD NEGERI 095/VII RANGKILING SIMPANG II | Negeri | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
2 | 10503628 | SD NEGERI 073/VII GURUN MUDO | Negeri | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
3 | 10503629 | SD NEGERI 074/VII KUTE JAYE | Negeri | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | 10503637 | SD NEGERI 096/VII BUKIT PERANGINAN I | Negeri | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
5 | 10503654 | SD NEGERI 099/VII KERTOPATI II | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
6 | 10503672 | SD NEGERI 032/VII MANDIANGIN TUO | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
7 | 10503675 | SD NEGERI 035/VII KERTOPATI I | Negeri | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
8 | 10503720 | SD NEGERI 051/VII GURUN TUO SIMPANG II | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | 10503725 | SD NEGERI 196/VII RANGKILING | Negeri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
10 | 10503750 | SMAN 4 SAROLANGUN | Negeri | 21 | 16 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 |
11 | 10503763 | SMP NEGERI 09 SAROLANGUN | Negeri | 21 | 15 | 6 | 3 | 3 | 15 | 6 |
12 | 10503796 | SD NEGERI 125/VII TALANG SERDANG | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
13 | 10503798 | SD NEGERI 127/VII PEMUSIRAN I | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | 10503810 | SD NEGERI 167/VII BUKIT PERANGINAN II | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
15 | 10503814 | SD NEGERI 171/VII GURUN TUO SEBERANG | Negeri | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
16 | 10503815 | SD NEGERI 172/VII SUNGAI ROTAN | Negeri | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
17 | 10503829 | SD NEGERI 158/VII TAMAN DEWA | Negeri | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | 10503987 | SD NEGERI 008/VII RANGKILING SIMPANG I | Negeri | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
19 | 10503988 | SD NEGERI 009/VII MANDIANGIN | Negeri | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 7 |
20 | 10503989 | SD NEGERI 010/VII MUARA KETALO | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
21 | 10505654 | SMKN 2 SAROLANGUN | Negeri | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 |
22 | 10506051 | SMP NEGERI SATU ATAP 18 SAROLANGUN | Negeri | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
23 | 10506057 | SMAN 11 SAROLANGUN | Negeri | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
24 | 10506675 | TK DARUL ULUM | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 10506702 | TK JANNATUL ISLAMIYAH | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 10506848 | SMP NEGERI 22 SAROLANGUN | Negeri | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 14 | 3 |
27 | 10506855 | SMP NEGERI 29 SAROLANGUN | Negeri | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 |
28 | 10507254 | SMKN 10 SAROLANGUN | Negeri | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
29 | 69787816 | SD NEGERI 217/VII GURUN BARU | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | 69787817 | SD NEGERI 007/VII GURUNTUO SIMPANG I | Negeri | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
31 | 69787818 | SD NEGERI 216/VII SIMPANG KERTOPATI | Negeri | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
32 | 69815438 | SD NEGERI 221/VII PEMUSIRAN II | Negeri | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
33 | 69902998 | SD NEGERI 228/VII MANDIANGIN PASAR | Negeri | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen