Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10500594 | SD NEGERI 154II LUBUK MENGKUANG | Negeri | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | 10500598 | SD NEGERI 139II MUARA TEBO PANDAK | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 10500609 | SD NEGERI 151II RENAH SUNGAI BESAR | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 10500620 | SD NEGERI 067II RANTAU TIPU | Negeri | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | 10500621 | SD NEGERI 068II TANJUNG BUNGO | Negeri | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 10500622 | SD NEGERI 069II LUBUK TANAH TERBAN | Negeri | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 10500675 | SMP NEGERI 1 LIMBUR LUBUK MENGKUANG | Negeri | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 8 | 10500686 | SMP NEGERI 2 LIMBUR LUBUK MENGKUANG | Negeri | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 9 | 10500760 | SD NEGERI 176II RENAH SEI IPUH | Negeri | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | 10500769 | SD NEGERI 218II LIMBUR BARU | Negeri | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 10500771 | SD NEGERI 220II SEKAR MENGKUANG | Negeri | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| 12 | 10500795 | SD NEGERI 210II TEBO JAYA | Negeri | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| 13 | 10500796 | SD NEGERI 211II TUO LIMBUR | Negeri | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 14 | 10500971 | SD NEGERI 038II PAUH AGUNG | Negeri | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 15 | 10500972 | SD NEGERI 039II PEMUNYIAN | Negeri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 10500986 | SD NEGERI 020II LUBUK MENGKUANG | Negeri | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 17 | 10505102 | SMP NEGERI 6 LIMBUR LUBUK MENGKUANG | Negeri | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 18 | 10505106 | SMAN 15 BUNGO | Negeri | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 19 | 10505295 | SMKN 7 BUNGO | Negeri | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 20 | 10505425 | SMP NEGERI 3 LIMBUR LUBUK MENGKUANG | Negeri | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | 10506137 | SMP NEGERI 4 LIMBUR LUBUK MENGKUANG | Negeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 10507431 | SMP NEGERI 5 LIMBUR LUBUK MENGKUANG | Negeri | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 69755437 | SMAN 17 BUNGO | Negeri | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen