Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10403908 | SMP NEGERI 2 PEKANBARU | Negeri | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | 10403923 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 PEKANBARU | Swasta | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | 10403939 | SMP NEGERI 18 PEKANBARU | Negeri | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 4 | 10403967 | SMP NEGERI 12 PEKANBARU | Negeri | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 5 | 10404018 | SMA NEGERI 7 PEKANBARU | Negeri | 54 | 27 | 9 | 3 | 3 | 27 | 9 |
| 6 | 10404082 | SD NEGERI 1 PEKANBARU | Negeri | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 7 | 10404113 | SD NEGERI 2 PEKANBARU | Negeri | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 8 | 10404122 | SD NEGERI 18 PEKANBARU | Negeri | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 9 | 10404171 | SD NEGERI 73 PEKANBARU | Negeri | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 10404186 | SD NEGERI 50 PEKANBARU | Negeri | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 10404190 | SD NEGERI 72 PEKANBARU | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 10404206 | SD NEGERI 126 PEKANBARU | Negeri | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 10404211 | SD NEGERI 144 PEKANBARU | Negeri | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | 10404219 | SD NEGERI 3 PEKANBARU | Negeri | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 15 | 10404230 | SD NEGERI 134 PEKANBARU | Negeri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | 10404237 | SD NEGERI 27 PEKANBARU | Negeri | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 17 | 10404245 | SD NEGERI 20 PEKANBARU | Negeri | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 18 | 10404466 | SD NEGERI 5 PEKANBARU | Negeri | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | 69925836 | TK PERTIWI SENAPELAN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen