Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10403355 | SD NEGERI 07 SUNGAI NIUR | Negeri | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | 10403372 | SD NEGERI 10 MEREMPAN HILIR | Negeri | 17 | 13 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 |
| 3 | 10403379 | SD NEGERI 06 PALUH | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 4 | 10403384 | SD NEGERI 05 SUNGAI PINANG | Negeri | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | 10403389 | SD NEGERI 04 MEREMPAN HILIR | Negeri | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 6 | 10403413 | SMP NEGERI 1 MEMPURA | Negeri | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 7 | 10403417 | SMK NEGERI 1 MEMPURA | Negeri | 59 | 33 | 6 | 3 | 3 | 29 | 14 |
| 8 | 10403422 | SMAN 1 MEMPURA | Negeri | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 9 | 10403461 | SMP NEGERI 2 MEMPURA | Negeri | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | 10403536 | SD NEGERI 03 BENTENG HILIR | Negeri | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 11 | 10403546 | SD NEGERI 02 SUNGAI MEMPURA | Negeri | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 12 | 10403585 | SD NEGERI 01 BENTENG HULU | Negeri | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | 10495162 | SD NEGERI 08 PALUH | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | 10497548 | SD NEGERI 09 TELUK MEREMPAN | Negeri | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | 69727270 | SMP NEGERI 1 SATAP MEMPURA | Negeri | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 16 | 69855368 | TK NEGERI 02 MEMPURA | Negeri | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 69920769 | TK NEGERI PEMBINA MEMPURA | Negeri | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | 69946463 | SD NEGERI 11 BENTENG HULU | Negeri | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | 69955193 | SMA NEGERI 2 MEMPURA | Negeri | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2026 Pusdatin Kemendikdasmen