Ver-Val Data Master

Residu Kepegawaian (NIP)

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Status Total PTK ASN Residu Kepegawaian Residu Data Kepegawaian
Nama JK Tgl Lahir Tmp Lahir NIK
1 10405347 SD NEGERI 024 BANGKO MUKTI Negeri 21 16 2 0 0 16 2
2 10493810 SD NEGERI 001 BANGKO KANAN Negeri 9 8 0 0 0 8 2
3 10493811 SD NEGERI 002 TELUK BANO I Negeri 12 11 1 0 0 11 1
4 10493812 SDN 003 SEI MANASIB Negeri 19 19 0 0 0 19 1
5 10493813 SD NEGERI 004 BANGKO PERMATA Negeri 15 14 0 0 0 13 1
6 10493814 SD NEGERI 005 BANGKO KIRI Negeri 8 6 1 1 1 6 1
7 10493815 SD NEGERI 006 BANGKO BAKTI Negeri 15 12 0 0 0 12 0
8 10493816 SD NEGERI 007 PEMATANG IBUL Negeri 17 15 2 0 0 15 5
9 10493817 SD NEGERI 008 PEMATANG SEMUT Negeri 10 10 3 0 0 10 4
10 10493818 SD NEGERI 009 BANGKO PERMATA Negeri 20 16 2 1 1 16 11
11 10493820 SD NEGERI 011 BANGKO BAKTI Negeri 16 15 0 0 0 15 3
12 10493821 SD NEGERI 012 BANGKO SEMPURNA Negeri 11 11 1 0 0 11 1
13 10493822 SD NEGERI 013 PEMATANG BINJAI Negeri 13 12 1 1 1 12 1
14 10493823 SD NEGERI 014 BANGKO MAKMUR Negeri 10 10 1 1 1 10 1
15 10493824 SD NEGERI 015 KARYA SEMPURNA Negeri 16 16 0 0 0 16 0
16 10493825 SD NEGERI 016 BANGKO PUSAKO Negeri 6 6 1 0 0 6 1
17 10493826 SD NEGERI 017 BANGKO SEMPURNA Negeri 9 9 1 0 0 8 0
18 10493833 SD NEGERI 020 BANGKO BAKTI Negeri 9 9 2 0 0 9 2
19 10493839 SD NEGERI 025 KELOMPOK TANI Negeri 4 2 0 0 0 2 0
20 10493841 SD NEGERI 022 PEMATANG DAMAR Negeri 7 6 0 0 0 6 0
21 10493844 SDN 021 PENDEKAR BAHAN Negeri 11 9 3 1 1 9 3
22 10493849 SD NEGERI 018 SEI MANASIB Negeri 7 5 1 0 0 5 2
23 10493867 SMP NEGERI 1 BANGKO PUSAKO Negeri 26 20 6 2 2 20 6
24 10493871 SMP NEGERI 3 BANGKO PUSAKO Negeri 17 16 7 1 1 16 8
25 10493877 SMP Negeri 10 BANGKO PUSAKO Negeri 10 8 1 0 0 8 0
26 10493879 SMPN 9 BANGKO PUSAKO Negeri 7 6 0 0 0 6 0
27 10493895 SMAN 1 BANGKO PUSAKO Negeri 16 10 1 0 0 10 1
28 10493897 SMAN 2 BANGKO PUSAKO Negeri 33 24 3 0 1 24 4
29 10493899 SMAN 3 BANGKO PUSAKO Negeri 32 27 4 2 1 27 4
30 10493906 SMKS CENDANA ROKAN HILIR Swasta 1 1 0 0 0 1 0
31 10495045 SMP NEGERI 2 BANGKO PUSAKO Negeri 22 19 1 1 1 18 5
32 10495337 SD NEGERI 010 BANGKO SEMPURNA Negeri 24 21 4 0 1 21 4
33 10495373 SD NEGERI 023 BANGKO SEMPURNA Negeri 8 8 1 0 0 8 1
34 10495376 SMP NEGERI 4 BANGKO PUSAKO Negeri 10 9 1 1 1 9 2
35 10495377 SMP NEGERI 5 BANGKO PUSAKO Negeri 13 10 0 0 0 10 0
36 10495509 SDN 019 PEMATANG SEI LABU Negeri 13 10 0 0 0 10 0
37 10497417 SMAN 4 BANGKO PUSAKO Negeri 27 24 1 0 0 22 12
38 10497418 SMP NEGERI 6 BANGKO PUSAKO SATU ATAP Negeri 28 24 1 0 0 23 4
39 10498708 SMP NEGERI 8 BANGKO PUSAKO SATU ATAP Negeri 9 8 1 0 0 7 2
40 69725761 SD NEGERI 026 BANGKO PERMATA Negeri 11 9 0 0 0 9 1
41 69725819 SMP NEGERI 7 BANGKO PUSAKO SATU ATAP Negeri 6 5 0 0 0 5 0
42 69725920 SD NEGERI 027 BANGKO KANAN Negeri 6 4 2 0 0 4 2
43 69890733 TK NEGERI 1 BANGKO MUKTI Negeri 7 6 1 0 0 6 1
44 69897142 SMAN 5 BANGKO PUSAKO Negeri 19 19 0 0 0 19 1
45 69981046 SD NEGERI 028 BANGKO JAYA Negeri 4 3 1 0 0 3 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen