Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10403241 | SMAN 1 BANGKO | Negeri | 52 | 42 | 12 | 4 | 4 | 41 | 12 |
| 2 | 10403243 | SMAN 2 BANGKO | Negeri | 48 | 24 | 2 | 2 | 1 | 21 | 2 |
| 3 | 10403249 | SMAS WAHIDIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 10403255 | SMP NEGERI 2 BANGKO | Negeri | 44 | 28 | 3 | 2 | 2 | 28 | 3 |
| 5 | 10405151 | SDN 001 BAGAN KOTA | Negeri | 28 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 |
| 6 | 10405152 | SDN 002 BAGAN KOTA | Negeri | 24 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 7 | 10405153 | SDN 003 BAGAN HULU | Negeri | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 8 | 10405154 | SD NEGERI 004 BAGAN TIMUR | Negeri | 31 | 22 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| 9 | 10405155 | SDN 005 BAGAN BARAT | Negeri | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | 10405156 | SDN 006 BAGAN BARAT | Negeri | 30 | 19 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 |
| 11 | 10405157 | SDN 007 BAGAN JAWA | Negeri | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 12 | 10405158 | SD NEGERI 008 BAGAN PUNAK | Negeri | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 13 | 10405159 | SDN 009 LABUHAN TANGGA KECIL | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | 10405160 | SDN 010 BAGAN PUNAK | Negeri | 24 | 15 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| 15 | 10405161 | SD NEGERI 011 PARIT AMAN | Negeri | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 16 | 10405162 | SDN 012 LABUHAN TANGGA KECIL | Negeri | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| 17 | 10405163 | SDN 013 BAGAN HULU | Negeri | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 18 | 10405166 | SDN 015 BAGAN JAWA | Negeri | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 19 | 10405167 | SDN 016 SERUSA | Negeri | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 20 | 10405168 | SDN 017 BAGAN PUNAK MERANTI | Negeri | 21 | 15 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 21 | 10405171 | SDN 018 BAGAN HULU | Negeri | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 22 | 10405172 | SDN 019 BAGAN BARAT | Negeri | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | 10405173 | SD NEGERI 020 BAGAN JAWA | Negeri | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 24 | 10405174 | SD NEGERI 021 BAGAN BARAT | Negeri | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 25 | 10405175 | SDN 022 BAGAN TIMUR | Negeri | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 26 | 10405176 | SD NEGERI 023 BAGAN JAWA | Negeri | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | 10405177 | SDN 024 LABUHAN TANGGA BESAR | Negeri | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 28 | 10405178 | SDN 025 BAGAN HULU | Negeri | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 29 | 10405179 | SDN 026 BAGAN PUNAK PESISIR | Negeri | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 30 | 10405182 | SDN 027 LABUHAN TANGGA BARU | Negeri | 17 | 16 | 3 | 2 | 1 | 16 | 3 |
| 31 | 10405186 | SDN 028 SERUSA | Negeri | 19 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| 32 | 10405201 | SMP NEGERI 1 BANGKO | Negeri | 43 | 28 | 7 | 2 | 2 | 28 | 8 |
| 33 | 10405203 | SMP NEGERI 3 BANGKO | Negeri | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 34 | 10405204 | SMP NEGERI 4 BANGKO | Negeri | 13 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 35 | 10405205 | SMP NEGERI 5 BANGKO | Negeri | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 36 | 10405212 | SMPN 6 Bangko | Negeri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 10405223 | SMAN 3 BANGKO | Negeri | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 38 | 10405232 | SMKN 1 BANGKO | Negeri | 33 | 27 | 1 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 39 | 10406164 | SDN 014 LABUHAN TANGGA BESAR | Negeri | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 40 | 10496181 | SDN 029 LABUHAN TANGGA BESAR | Negeri | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| 41 | 10498665 | SLB NEGERI 1 BAGANSIAPIAPI | Negeri | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 42 | 69890618 | TK PEMBINA NEGERI 1 BAGAN KOTA | Negeri | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 43 | 69890626 | TK ISLAM AL-IKHLAS | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 69990989 | TK LIMA SRIKANDI | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen