Residu Kepegawaian (NIP)
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Status | Total PTK ASN | Residu Kepegawaian | Residu Data Kepegawaian | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | JK | Tgl Lahir | Tmp Lahir | NIK | ||||||
| 1 | 10400142 | UPT SD NEGERI 016 BANGKINANG | Negeri | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | 10400147 | SMP MUHAMMADIYAH BANGKINANG | Swasta | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 10400167 | UPT SD NEGERI 021 BANGKINANG | Negeri | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 4 | 10400262 | SMK NEGERI 1 BANGKINANG | Negeri | 98 | 65 | 12 | 2 | 1 | 65 | 12 |
| 5 | 10400271 | UPT SMP NEGERI 1 BANGKINANG KOTA | Negeri | 63 | 40 | 3 | 1 | 1 | 39 | 4 |
| 6 | 10400289 | SMA SWASTA MUHAMMADIYAH BANGKINANG | Swasta | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | 10400358 | SMA NEGERI 2 BANGKINANG KOTA | Negeri | 72 | 46 | 5 | 0 | 0 | 46 | 5 |
| 8 | 10400365 | SMA NEGERI 1 BANGKINANG KOTA | Negeri | 75 | 51 | 7 | 2 | 2 | 51 | 7 |
| 9 | 10400411 | UPT SD NEGERI 002 LANGGINI | Negeri | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | 10400553 | UPT SD NEGERI 009 BANGKINANG | Negeri | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 11 | 10400587 | UPT SD NEGERI 004 LANGGINI | Negeri | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 10400596 | UPT SD NEGERI 003 BANGKINANG | Negeri | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 13 | 10400609 | UPT SD NEGERI 007 BANGKINANG | Negeri | 10 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| 14 | 10494628 | UPT SD NEGERI 001 LANGGINI | Negeri | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | 10494634 | UPT SD NEGERI 005 LANGGINI | Negeri | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 16 | 10494639 | UPT SD NEGERI 006 LANGGINI | Negeri | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 17 | 10494641 | UPT SD NEGERI 012 LANGGINI | Negeri | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | 10494649 | UPT SD NEGERI 008 LANGGINI | Negeri | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 19 | 10494653 | UPT SD NEGERI 013 KUMANTAN | Negeri | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 20 | 10494658 | UPT SD NEGERI 010 LANGGINI | Negeri | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 21 | 10494660 | UPT SD NEGERI 011 LANGGINI | Negeri | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 22 | 10494661 | UPT SD NEGERI 014 KUMANTAN | Negeri | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 23 | 10494669 | UPT SD NEGERI 017 LANGGINI | Negeri | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 24 | 10494670 | UPT SD NEGERI 018 LANGGINI | Negeri | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 25 | 10494673 | SLB NEGERI BANGKINANG KOTA | Negeri | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 26 | 10494674 | UPT SD NEGERI 020 RIDAN PERMAI | Negeri | 17 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 27 | 10494718 | UPT SMP NEGERI 2 BANGKINANG KOTA | Negeri | 46 | 32 | 5 | 2 | 2 | 30 | 18 |
| 28 | 10494721 | SMP SWASTA ISLAM TERPADU | Swasta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | 10494722 | SLB NEGERI BANGKINANG | Negeri | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 30 | 10496087 | UPT TK NEGERI PEMBINA 01 BANGKINANG KOTA | Negeri | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 31 | 10496088 | TK MUTTAQIN | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 10496089 | TK PERTIWI | Swasta | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 10496090 | TK KEMALA BHAYANGKARI | Swasta | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 34 | 10496093 | TK PERDANA RIDAN PERMAI | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 69923242 | TK MUTIARA BUNDA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 70001839 | TK ANNUR IZZ ZALFA | Swasta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | ||||||||||
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen